رالته
| رالته | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°24′00″N 6°17′00″E / 52.4°N 6.28333333°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | أُفرَيْسِل[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 172.29 كيلومتر مربع 172.31 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 5 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 37911 (1 يناير 2021)[2] | ||
| عدد الأسر | 14986 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 8055, 8100–8119, 8140–8144 | ||
| رمز الهاتف | 0529 | ||
| رمز جيونيمز | 2748370[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية رالته، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
أومين | دالفسن | زفوله | ![]() |
| هيليندورن | أولست- فايه | |||
| ||||
| رايسن- هولتن | ديفينتر |


.png)








