دومينيك سامويل
| دومينيك سامويل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 سبتمبر 1994
تورونتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فورجي | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2004–2008 | East York SC | ||||
| 2008–2012 | Sigma FC | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014 | Seacoast United Phantoms | 6 | (0) | ||
| 2015 | Sigma FC | (2) | |||
| 2016 | Rochester Rhinos | 26 | (0) | ||
| 2017–2018 | Sigma FC | 33 | (3) | ||
| 2019– | فورجي | 64 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 مايو 2022. | |||||
دومينيك سامويل (29 سبتمبر 1994 بتورونتو في كندا - ) هو لاعب كرة قدم كندي في مركز الدفاع.[1][2][3]
روابط خارجية
- دومينيك سامويل على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- دومينيك سامويل على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Dominic Samuel profile". League1 Ontario. 30 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-28.
- ↑ "Dominic Samuel - SNHU". Snhupenmen.com. مؤرشف من الأصل في 2017-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-21.
- ↑ "Eight PDL Players Earn DII First Team All-America". Uslpdl.com. 6 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-21.
