دوسبورخ
| دوسبورخ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالهولندية: Doesburg) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°01′00″N 6°08′00″E / 52.016666666667°N 6.1333333333333°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | خلدرلند[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 12.9 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 13 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 11064 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 857.6 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 5161 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 6980–6984 | ||
| رمز الهاتف | 0313 | ||
| رمز جيونيمز | 2756770[3]، و2756772 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية دوسبورخ، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
برونكهورست | ![]() | ||
| برونكهورست | ريدن | |||
| ||||
| زيفينار |



.svg.png)




