دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2019–20
دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2019–20
| الرياضة | |
|---|---|
| الاتحاد | |
| البطولة | |
| النسخة |
60 |
| الفترة |
2019–2020 فترة سنة واحدة [لغات أخرى] |
| البداية |
8 أكتوبر 2019 |
| النهاية |
17 مايو 2020 |
| عدد الجولات |
83 |
| الفرق المشاركة |
25 (7 qual. + 18 main tourn.) |
دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2019–20 هو أعلى مستوى لكرة الطائرة للأندية في الاتحاد الأوروبي لموسم 2019–20، وهو النسخة الستين من البطولة، وقد عُلقت وأُلغيت في 23 أبريل 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.[1]
التصفيات
تنافس 20 فريقًا في البطولة الرئيسية، حيث خُصِّصت مقاعد لـ18 فريقًا مباشرةً بناءً على قائمة التصنيف لمنافسات الأندية الأوروبية وتأهل فريقان من جولات التصفيات.[2]
| الترتيب[3] | الدولة | عدد الفرق | الفرق المتأهلة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vac | Qual | الإجمالي | |||
| 1 | 3 | – | 3 | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | |
| اكزاسيباسي فيترا | |||||
| نادي فنار باغجه | |||||
| 2 | 3 | – | 3 | إيموكو فولي | |
| إيجور جورجونزولا نوفارا | |||||
| سافينو ديل بيني سكانديتشي | |||||
| 3 | 3 | – | 3 | دينامو موسكو | |
| لوكوموتيف كالينينجراد | |||||
| يورالوشكا NTMK يكاترينبرغ | |||||
| 4 | 2 | – | 2 | ŁKS كومرسكون لودز | |
| بودوفلاني لودز | |||||
| 6 | 2 | – | 2 | آر سي كان | |
| ناونتس VB | |||||
| 8 | 1 | – | 1 | فولي ألبا بلاج | |
| 9 | 1 | – | 1 | أليانز إم تي في شتوتغارت | |
| 12 | 1 | – | 1 | نوفا KBM برانيك ماريبور | |
| 14 | 1 | – | 1 | ماريتزا بلافديو | |
| 15 | 1 | – | 1 | إل بي سالو | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | نادي فاساس | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | خيميك يوزني | |
تشكيل المجموعات
جولة الدوري
- جميع الأوقات بالتوقيت المحلي.
المجموعة أ
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 18 | 6 | 3٫000 | 544 | 449 | 1٫212 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 6 | 2٫667 | 507 | 403 | 1٫258 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 0٫615 | 438 | 478 | 0٫916 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0٫056 | 317 | 476 | 0٫666 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 17:30 | اكزاسيباسي فيترا | 3–2 | 25–23 | 25–18 | 23–25 | 22–25 | 15–10 | 110–101 | تقرير | |
| 20 نوفمبر | 18:00 | بودولاني وودج | 3–1 | 25–16 | 25–12 | 18–25 | 25–22 | 93–75 | تقرير | ||
| 26 نوفمبر | 19:00 | LP سالو | 0–3 | 22–25 | 10–25 | 14–25 | 46–75 | تقرير | |||
| 28 نوفمبر | 19:00 | نادي فنار باغجه | 3–0 | 25–20 | 25–12 | 25–13 | 75–45 | تقرير | |||
| 18 ديسمبر | 18:00 | بودولاني وودج | 0–3 | 17–25 | 16–25 | 22–25 | 55–75 | تقرير | |||
| 18 ديسمبر | 20:00 | LP سالو | 0–3 | 10–25 | 16–25 | 14–25 | 40–75 | تقرير | |||
| 22 يناير | 17:30 | اكزاسيباسي فيترا | 3–0 | 25–16 | 25–13 | 25–13 | 75–42 | تقرير | |||
| 22 يناير | 18:00 | بودولاني وودج | 0–3 | 20–25 | 21–25 | 22–25 | 63–75 | تقرير | |||
| 5 فبراير | 18:30 | LP سالو | 0–3 | 31–33 | 21–25 | 19–25 | 71–83 | تقرير | |||
| 6 فبراير | 19:00 | نادي فنار باغجه | 2–3 | 22–25 | 25–16 | 24–26 | 25–20 | 10–15 | 106–102 | تقرير | |
| 18 فبراير | 17:00 | اكزاسيباسي فيترا | 3–2 | 17–25 | 25–27 | 25–19 | 25–21 | 15–7 | 107–99 | تقرير | |
| 18 فبراير | 20:00 | نادي فنار باغجه | 3–0 | 25–17 | 25–12 | 25–14 | 75–43 | تقرير |
المجموعة ب
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 | 5 | 3٫400 | 519 | 406 | 1٫278 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | 9 | 1٫667 | 540 | 502 | 1٫076 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 0٫917 | 507 | 497 | 1٫020 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0٫056 | 312 | 473 | 0٫660 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 نوفمبر | 18:00 | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | 2–3 | 21–25 | 25–19 | 25–13 | 15–25 | 11–15 | 97–97 | تقرير | |
| 20 نوفمبر | 19:00 | لوكوموتيف كالينينجراد | 3–0 | 25–18 | 25–14 | 25–11 | 75–43 | تقرير | |||
| 27 نوفمبر | 19:00 | نوفا KBM برانيك ماريبور | 0–3 | 22–25 | 10–25 | 14–25 | 46–75 | تقرير | |||
| 27 نوفمبر | 20:30 | سافينو ديل بيني سكانديتشي | 3–1 | 26–24 | 23–25 | 26–24 | 25–21 | 100–94 | تقرير | ||
| 17 ديسمبر | 19:00 | لوكوموتيف كالينينجراد | 2–3 | 34–32 | 25–21 | 19–25 | 24–26 | 10–15 | 112–119 | تقرير | |
| 18 ديسمبر | 20:30 | سافينو ديل بيني سكانديتشي | 3–0 | 25–16 | 25–22 | 25–16 | 75–54 | تقرير | |||
| 22 يناير | 19:00 | لوكوموتيف كالينينجراد | 2–3 | 17–25 | 25–23 | 21–25 | 25–16 | 12–15 | 100–104 | تقرير | |
| 23 يناير | 19:00 | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | 3–0 | 25–15 | 25–11 | 25–10 | 75–36 | تقرير | |||
| 4 فبراير | 18:00 | نوفا KBM برانيك ماريبور | 0–3 | 17–25 | 21–25 | 18–25 | 56–75 | تقرير | |||
| 5 فبراير | 20:30 | سافينو ديل بيني سكانديتشي | 0–3 | 26–28 | 19–25 | 21–25 | 66–78 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 19:30 | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | 3–0 | 25–22 | 25–11 | 25–18 | 75–51 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 18:00 | نوفا KBM برانيك ماريبور | 1–3 | 25–23 | 20–25 | 20–25 | 14–25 | 79–98 | تقرير |
المجموعة ج
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 16 | 5 | 3٫200 | 493 | 361 | 1٫366 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1٫556 | 509 | 489 | 1٫041 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 | 0٫857 | 534 | 555 | 0٫962 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0٫222 | 397 | 528 | 0٫752 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 18:00 | ŁKS كومرسكون لودز | 3–2 | 16–25 | 25–22 | 25–19 | 16–25 | 15–10 | 97–101 | تقرير | |
| 20 نوفمبر | 20:30 | إيجور جورجونزولا نوفارا | 3–0 | 25–17 | 25–10 | 25–7 | 75–34 | تقرير | |||
| 26 نوفمبر | 18:00 | خيميك يوزني | 2–3 | 25–23 | 25–17 | 20–25 | 18–25 | 8–15 | 96–105 | تقرير | |
| 27 نوفمبر | 19:00 | أليانز إم تي في شتوتغارت | 3–1 | 11–25 | 25–20 | 25–18 | 25–23 | 86–86 | تقرير | ||
| 17 ديسمبر | 18:00 | خيميك يوزني | 1–3 | 22–25 | 16–25 | 25–22 | 26-28 | 89–72 | تقرير | ||
| 17 ديسمبر | 18:00 | ŁKS كومرسكون لودز | 2–3 | 25–22 | 15–25 | 9–25 | 25-19 | 10-15 | 84–72 | تقرير | |
| 23 يناير | 18:00 | ŁKS كومرسكون لودز | 3–1 | 25–15 | 25–19 | 23–25 | 25–22 | 98–81 | تقرير | ||
| 23 يناير | 20:30 | إيجور جورجونزولا نوفارا | 3–0 | 25–11 | 25–22 | 25–19 | 75–52 | تقرير | |||
| 4 فبراير | 18:00 | خيميك يوزني | 0–3 | 14–25 | 14–25 | 12–25 | 40–75 | تقرير | |||
| 5 فبراير | 19:00 | أليانز إم تي في شتوتغارت | 3–1 | 17–25 | 28–26 | 25–16 | 25–18 | 95–85 | تقرير | ||
| 18 فبراير | 19:00 | أليانز إم تي في شتوتغارت | 3–0 | 25–21 | 25–19 | 25–17 | 75–57 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 20:30 | إيجور جورجونزولا نوفارا | 3–0 | 25–21 | 25–20 | 26–24 | 76–65 | تقرير |
المجموعة د
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 2 | 9٫000 | 484 | 356 | 1٫360 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0٫909 | 469 | 470 | 0٫998 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0٫909 | 446 | 472 | 0٫945 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0٫222 | 411 | 512 | 0٫803 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 19:30 | ناونتس VB | 3–1 | 25–19 | 20–25 | 25–12 | 25–16 | 95–72 | تقرير | ||
| 19 نوفمبر | 20:30 | إيموكو فولي | 3–2 | 21–25 | 25–20 | 25–10 | 23–25 | 15–4 | 109–84 | تقرير | |
| 26 نوفمبر | 19:00 | نادي فاساس | 0–3 | 23–25 | 22–25 | 11–25 | 56–75 | تقرير | |||
| 27 نوفمبر | 17:00 | فولي ألبا بلاج | 0–3 | 22–25 | 14–25 | 22–25 | 58–75 | تقرير | |||
| 17 ديسمبر | 19:30 | ناونتس VB | 0–3 | 22–25 | 18–25 | 22–25 | 62–75 | تقرير | |||
| 19 ديسمبر | 19:00 | نادي فاساس | 1–3 | 20–25 | 16–25 | 25–13 | 18–25 | 79–88 | تقرير | ||
| 21 يناير | 19:30 | ناونتس VB | 3–1 | 25–23 | 15–25 | 25–22 | 25–18 | 90–88 | تقرير | ||
| 22 يناير | 20:30 | إيموكو فولي | 3–0 | 25–16 | 25–16 | 25–17 | 75–49 | تقرير | |||
| 5 فبراير | 17:00 | فولي ألبا بلاج | 3–1 | 27–29 | 25–13 | 27–25 | 25–21 | 104–88 | تقرير | ||
| 6 فبراير | 19:00 | نادي فاساس | 0–3 | 12–25 | 19–25 | 13–25 | 44–75 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 17:00 | فولي ألبا بلاج | 3–0 | 25–23 | 25–16 | 25–21 | 75–60 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 19:00 | إيموكو فولي | 3–0 | 25–23 | 25–19 | 25–17 | 75–59 | تقرير |
المجموعة هـ
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1٫625 | 502 | 451 | 1٫113 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1٫000 | 533 | 517 | 1٫031 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 1٫000 | 552 | 560 | 0٫986 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 0٫688 | 549 | 608 | 0٫903 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 20:30 | آر سي كان | 3–1 | 26–24 | 18–25 | 25–7 | 25–19 | 94–75 | تقرير | ||
| 21 نوفمبر | 19:00 | دينامو موسكو | 3–1 | 25–18 | 22–25 | 25–17 | 25–20 | 97–80 | تقرير | ||
| 27 نوفمبر | 19:00 | يورالوشكا NTMK يكاترينبرغ | 2–3 | 28–26 | 14–25 | 25–23 | 16–25 | 12–15 | 95–114 | تقرير | |
| 27 نوفمبر | 18:30 | ماريتزا بلافديو | 1–3 | 18–25 | 25–22 | 17–25 | 17–25 | 77–97 | تقرير | ||
| 17 ديسمبر | 20:00 | آر سي كان | 3–0 | 25–22 | 28–26 | 25–22 | 78–70 | تقرير | |||
| 19 ديسمبر | 19:00 | يورالوشكا NTMK يكاترينبرغ | 3–2 | 25–17 | 18–25 | 18–25 | 25–22 | 15–13 | 101–102 | تقرير | |
| 21 يناير | 20:30 | آر سي كان | 2–3 | 26–24 | 22–25 | 21–25 | 25–21 | 13–15 | 107–110 | تقرير | |
| 23 يناير | 19:00 | دينامو موسكو | 1–3 | 23–25 | 25–18 | 23–25 | 17–25 | 88–93 | تقرير | ||
| 5 فبراير | 18:30 | ماريتزا بلافديو | 3–1 | 17–25 | 25–18 | 25–12 | 25–21 | 92–76 | تقرير | ||
| 6 فبراير | 19:00 | يورالوشكا NTMK يكاترينبرغ | 0–3 | 20–25 | 16–25 | 23–25 | 59–75 | تقرير | |||
| 18 فبراير | 18:30 | ماريتزا بلافديو | 3–2 | 25–19 | 21–25 | 25–17 | 22–25 | 20–18 | 113–104 | تقرير | |
| 18 فبراير | 19:00 | دينامو موسكو | 3–0 | 25–22 | 25–20 | 25–22 | 75–64 | تقرير |
ترتيب المركز الثاني
| م | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | 9 | 1٫667 | 540 | 502 | 1٫076 | ربع النهائي | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 6 | 2٫667 | 507 | 403 | 1٫258 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1٫556 | 509 | 489 | 1٫041 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1٫000 | 533 | 517 | 1٫031 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0٫909 | 469 | 470 | 0٫998 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
تصفيات
ربع النهائي
| الحذيفة 1 | الحذيفة 2 |
|---|---|
|
|
|
| الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| نادي فنار باغجه |
– | – | – | |
| دينامو موسكو |
0–6 | 0–3 | 0–3 | |
| سافينو ديل بيني سكانديتشي |
– | – | – | |
| ألانز MTV شتوتغارت |
– | 0–3 | – |
مباراة الذهاب
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألغيت | ألغيت | نادي فنار باغجه | – | – | – | – | 0–0 | تقرير | |||
| 3 مارس | 19:00 | دينامو موسكو | 0–3 | 13–25 | 17–25 | 17–25 | 47–75 | تقرير | |||
| ألغيت | ألغيت | سافينو ديل بيني سكانديتشي | – | – | – | – | 0–0 | تقرير | |||
| 4 مارس | 19:00 | ألانز MTV شتوتغارت | 0–3 | 17–25 | 16–25 | 20–25 | 53–75 | تقرير |
مباراة الإياب
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | إيجور جورجونزولا نوفارا | – | – | – | – | 0–0 | ||||
| 12 مارس | 19:30 | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | 3–0 | 25–13 | 25–18 | 25–15 | 75–46 | تقرير | |||
| TBD | TBD | اكزاسيباسي فيترا | – | – | – | – | 0–0 | ||||
| ألغيت | ألغيت | إيموكو فولي | – | – | – | – | 0–0 | تقرير |
- تم تأجيل ثم إلغاء المباريات بين نادي فنار باغجه وإيجور جورجونزولا نوفارا، وبين سافينو ديل بيني سكانديتشي واكزاسيباسي فيترا بسبب جائحة فيروس كورونا في أوروبا.[7][8]
نصف النهائي
| الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
|---|---|---|---|---|
| نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة |
– | QF1W | – | – |
| QF3W | – | – | – |
مباراة الذهاب
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألغيت | ألغيت | نادي فاكيف بنك للكرة الطائرة | – | – | – | – | 0–0 | تقرير | |||
| ألغيت | ألغيت | – | – | – | – | 0–0 | تقرير |
مباراة الإياب
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألغيت | ألغيت | – | – | – | – | 0–0 | تقرير | ||||
| ألغيت | ألغيت | إيموكو فولي | – | – | – | – | 0–0 | تقرير |
النهائي
| التاريخ | التوقيت | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | التقرير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألغيت | ألغيت | SF1W | – | SF2W | – | – | – | 0–0 | تقرير |
المراجع
- 1 2 "تم إنهاء دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2020 بشكل مبكر بسبب جائحة كوفيد-19 وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي في 23.04.2020": https://www.cev.eu/Competition-Area/CompetitionStandings.aspx?ID=1196&CID=6615&PID=1947 نسخة محفوظة 2020-07-04 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Major changes to Champions". الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة. 24 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-27.
- ↑ "2020 CEV European Cups Ranking List - CL Women Ranking" (PDF). الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة. 10 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-30.
- ↑ "CEV Champions League Volley early rounds draw made". الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة. 26 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-27.
- ↑ ""2020 CEV European Cups Calendar"" (PDF). الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة. 26 يونيو 2019. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-27.
- ↑ "آخر 8 أندية في دوري الأبطال: مواجهات مثيرة على #RoadToBerlin". الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة. 20 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-22.
- ↑ "الاتحاد الأوروبي يعلن عن إعادة جدولة المباريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا". www.cev.eu. 6 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-06.
- ↑ "تأجيل مباريات الكؤوس الأوروبية بسبب تفشي COVID-19". www.cev.eu. 10 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-10.