دايفيد روبرتسون
| دايفيد روبرتسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 17 أكتوبر 1968
أبردين | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Banks o' Dee F.C. | |||||
| 1984–1986 | Aberdeen F.C. Reserves and Academy | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1986–1991 | أبردين | 135 | (2) | ||
| 1991–1997 | رينجرز | 183 | (15) | ||
| 1997–2001 | ليدز يونايتد | 26 | (0) | ||
| 2002 | مونتروز لكرة القدم | 7 | (0) | ||
| مجموع | 352 | (17) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1987–1994 | منتخب اسكتلندا الثانوي لكرة القدم [1] | 2 | (0) | ||
| 1988–1989 | اسكتلندا تحت 21[2] | 6 | (0) | ||
| 1990 | رابطة كرة القدم الاسكتلندية الحادية عشر | 1 | (0) | ||
| 1992–1994 | اسكتلندا | 3 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2003–2005 | إلغين سيتي | ||||
| 2006–2007 | مونتروز لكرة القدم | ||||
| 2013 | Phoenix FC | ||||
| 2017–2022 | ريال كشمير | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
دايفيد روبرتسون (بالإنجليزية: David Robertson) (17 أكتوبر 1968 أبردين المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني.[1][3][4]
روابط خارجية
- دايفيد روبرتسون على موقع الاتحاد الإسكتلندي (الإنجليزية)
- دايفيد روبرتسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- دايفيد روبرتسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- دايفيد روبرتسون على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- 1 2 "Scotland B profile". Fitbastats.com. مؤرشف من الأصل في 2017-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-16.
- ↑ "Scotland U21 profile". Fitbastats.com. مؤرشف من الأصل في 2017-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-16.
- ↑ Sereno SC Bio Page نسخة محفوظة 09 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Former Rangers star David Robertson: I was meant to make Joe Miller's hands go up his sleeves but I went too far and broke his ribs". Daily Record. 19 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-16.