داون (ألمانيا)
| داون | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Daun) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 50°11′55″N 6°49′55″E / 50.198611111111°N 6.8319444444444°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 49.02 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 410 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8220 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 167.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[3] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 54550 | |
| رمز الهاتف | 06592 | |
| رمز جيونيمز | 6557902[4] | |
| لوحة مركبات | DAU | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
دَون (بالألمانية: Daun, Germany) نقحرة: دَاون، هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في راينلند بالاتينات. يقدر عدد سكانها بـ 8,488 نسمة .
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


