دانيال بويتراجو
| دانيال بويتراجو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 فبراير 1991
ميديلين | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Escuela Gallegol | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2012 | سبارتاكس يورمالا | 14 | (12) | ||
| 2012 | → سبارتاك نالتشيك (إعارة) | 8 | (1) | ||
| 2012–2013 | سبارتاك نالتشيك | 32 | (3) | ||
| 2014 | Llaneros F.C. | 28 | (10) | ||
| 2015–2016 | Cortuluá | 69 | (9) | ||
| 2016–2017 | إنديبنديينتي سانتا في | 14 | (0) | ||
| 2018 | نادي الجامعة الكاثوليكية (الإكوادور) | 20 | (1) | ||
| 2018–2019 | أمريكا دي كالي | 10 | (0) | ||
| 2019 | Atlético Venezuela C.F. | 5 | (1) | ||
| 2020 | C.D. Sonsonate | 12 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| كولومبيا تحت 20 | 2 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 16 فبراير 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
دانيال بويتراجو (بالإسبانية: Daniel Buitrago) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الهجوم، ولد في 27 فبراير 1991 في ميديلين في كولومبيا.[1] شارك مع منتخب كولومبيا تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سبارتاك نالتشيك ونادي سبارتاكس يورمالا.
مراجع
- ↑ "Game report by RFPL". الدوري الروسي الممتاز. 18 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-02-21.
وصلات خارجية
- دانيال بويتراجو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- دانيال بويتراجو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- دانيال بويتراجو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- دانيال بويتراجو على موقع AS.com (الإسبانية)
