خيسوس إيماز
| خيسوس إيماز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 سبتمبر 1990
لاردة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ياغيلونيا بياويستوك | ||||
| الرقم | 11 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| لاردة | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2011 | لاردة | 27 | (4) | ||
| 2011–2014 | نادي ليدا | 87 | (21) | ||
| 2014–2016 | ياغوستيرا | 61 | (12) | ||
| 2016–2017 | جامعة مرسية | 14 | (5) | ||
| 2017 | قادش | 6 | (1) | ||
| 2017–2019 | فيسوا كراكوف | 47 | (14) | ||
| 2019– | ياغيلونيا بياويستوك | 104 | (49) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 أكتوبر 2022. | |||||
خيسوس إيماز (بالإسبانية: Jesús Imaz) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الهجوم، ولد في 26 سبتمبر 1990 في لاردة في إسبانيا.[1][2][3] لعب مع نادي لاردة ونادي ياغوستيرا.
مراجع
- ↑ Keko rescata el Sant Andreu al Camp d'Esports (Keko rescues Sant Andreu at Camp d'Esports)؛ El Punt, 30 August 2009 (بالكتالونية) نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ El Lleida Esportiu empieza a trabajar (Lleida Esportiu start working) نسخة محفوظة 14 July 2014 على موقع واي باك مشين.; Sport, 26 July 2011 (بالإسبانية)
- ↑ Jesús Imaz y Sergio León, nuevos refuerzos de la UE Llagostera (Jesús Imaz and Sergio León, new UE Llagostera's signings)؛ Marca, 12 July 2014 (بالإسبانية) نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- خيسوس إيماز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- خيسوس إيماز على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- خيسوس إيماز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- خيسوس إيماز على موقع AS.com (الإسبانية)
.jpg)