خوسيه خواكين مارتينيز
| خوسيه خواكين مارتينيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 فبراير 1988 (37 سنة) مدينة مكسيكو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كروز آزول | ||||
| الرقم | 12 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2012 | أمريكا | 38 | (1) | ||
| 2012–2015 | نيكاكسا | 103 | (5) | ||
| 2015–2019 | باتشوكا | 66 | (2) | ||
| 2017 | ← Mineros de Zacatecas (إعارة) | 21 | (0) | ||
| 2019–2020 | ← نادي موريليا الرياضي (إعارة) | 29 | (1) | ||
| 2020– | كروز آزول | 54 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 سبتمبر 2022. | |||||
خوسيه خواكين مارتينيز (بالإسبانية: José Joaquín Martínez) (22 فبراير 1988 بمدينة مكسيكو في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط.[1] لعب مع نادي أمريكا ونادي باتشوكا ونادي نيكاكسا.
مراجع
- ↑ "José Joaquín Martínez poco a poco intenta volar con las Águilas". مؤرشف من الأصل في 2017-07-07.
وصلات خارجية
- خوسيه خواكين مارتينيز على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- خوسيه خواكين مارتينيز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- خوسيه خواكين مارتينيز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- خوسيه خواكين مارتينيز على موقع AS.com (الإسبانية)