حامد باكدل
| حامد باكدل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 31 أكتوبر 1991
دورود | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | برسبوليس | ||||
| الرقم | 40 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2013 | نادي داماش طهران | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2014 | نادي داماش طهران | 0 | (0) | ||
| 2014 | بيكان | 0 | (0) | ||
| 2014–2015 | Hafari Ahvaz F.C. | 0 | (0) | ||
| 2015–2018 | ماشين سازي | 53 | (11) | ||
| 2018–2019 | صنعت نفط عبادان | 16 | (4) | ||
| 2019–2020 | بارس جنوبي جم | 6 | (0) | ||
| 2020–2021 | ألمنيوم أراك | 26 | (10) | ||
| 2021– | برسبوليس | 22 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 سبتمبر 2022. | |||||
حامد باكدل (بالفارسية: حامد پاکدل) هو لاعب كرة قدم إيراني في مركز الهجوم، ولد في 31 أكتوبر 1991 في دورود في إيران.[1][2][3] لعب مع نادي صنعت نفط عبادان.
مراجع
- ↑ "Iran - H. Pakdel - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-26.
- ↑ "رسمی؛ حامد پاکدل به پرسپولیس پیوست". ورزش سه. مؤرشف من الأصل في 2023-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-30.
- ↑ "حامد پاکدل خرید جدید پرسپولیس؟". پايگاه خبری افکارنيوز (بالفارسية). مؤرشف من الأصل في 2021-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-30.
وصلات خارجية
- حامد باكدل على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- حامد باكدل على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
