جيمس دونيلي
| جيمس دونيلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 18 ديسمبر 1893[1] مقاطعة مايو | ||||
| الوفاة | 3 يونيو 1959 (عن عمر ناهز 65 عاماً) إنجلترا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| –1919 | Royal Artillery | ||||
| 1919–1922 | بلاكبيرن روفرز | 8 | (0) | ||
| 1922–1924 | أكرينجتون ستانلي | 54 | (0) | ||
| 1924–1925 | ساوثيند يونايتد | 42 | (0) | ||
| 1925–1928 | برينتفورد | 79 | (1) | ||
| 1928–1932 | Thames A.F.C. | 36 | (3) | ||
| 1953 | Clitheroe F.C. | ||||
| مجموع | 147 | (4) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1933–1935 | HŠK Građanski Zagreb | ||||
| 1936–1937 | تركيا | ||||
| 1938–1940 | Amsterdamsche FC | ||||
| 1944–1945 | Amsterdamsche FC | ||||
| 1953 | Clitheroe F.C. (لاعب ومدرب) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
جيمس دونيلي (بالإنجليزية: James Donnelly) (18 ديسمبر 1899 في جمهورية أيرلندا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم أيرلندي في مركز الدفاع. لعب مع بلاكبيرن روفرز ونادي برينتفورد ونادي ساوثيند يونايتد وHŠK Građanski Zagreb وThames A.F.C. وأكرينجتون ستانلي وGüneş S.K. .
المراجع
- ↑ "Lost Legends: Mayo's Enigmatic Sports Stars – James Donnelly: Clare St to the Kadıköy King". North Mayo Heritage Centre.
وصلات خارجية
- جيمس دونيلي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جيمس دونيلي على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
