جيريمي دودزياك
| جيريمي دودزياك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 أغسطس 1995
هامبورغ[1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | غرويتر فورت | ||||
| الرقم | 28 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2007 | JSG Warmetal | ||||
| 2007–2009 | شالكه 04 | ||||
| 2009–2014 | بوروسيا دورتموند | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2012–2015 | بوروسيا دورتموند ب | 28 | (0) | ||
| 2015 | بوروسيا دورتموند | 3 | (0) | ||
| 2015–2019 | سانت باولي | 91 | (3) | ||
| 2019–2021 | هامبورغ | 55 | (5) | ||
| 2021–2023 | غرويتر فورت | 32 | (2) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2011–2012 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 18 | (2) | ||
| 2013–2014 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 7 | (1) | ||
| 2015–2016 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 5 | (0) | ||
| 2016 | ألمانيا تحت 21 | 1 | (0) | ||
| 2019– | تونس | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 أكتوبر 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 3 سبتمبر 2016. | |||||
جيريمي دودزياك (بالألمانية: Jeremy Dudziak) (مواليد 28 أغسطس عام 1995 في دويسبورغ) هو لاعب كرة قدمألماني، هو يلعب الآن في نادي سانت باولي.[2][3]
روابط خارجية
- جيريمي دودزياك على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (الألمانية)
- جيريمي دودزياك على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- جيريمي دودزياك على موقع AS.com (الإسبانية)
المراجع
- ↑ "Jeremy Dudziak" (بالألمانية). Retrieved 2023-09-17.
- ↑ "اللاعب: جيريمي دودزياك". www.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-11.
- ↑ "Jeremy Dudziak - Player Profile 18/19" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-03-22. Retrieved 2018-08-11.
