جوين حجام
| جوين حجام | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 مارس 2003
باريس | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | باريس | ||||
| الرقم | 3 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2011 | Champagne 95 | ||||
| 2011–2014 | Alfortville | ||||
| 2014–2015 | باريس سان جيرمان | ||||
| 2015–2018 | كريتيل | ||||
| 2018–2020 | باريس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2021– | باريس | 2 | (0) | ||
| 2020– | باريس | 26 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2020 | فرنسا تحت 17 | 2 | (0) | ||
| 2022– | فرنسا تحت 19 | 2 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 19 أبريل 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 26 مارس 2022. | |||||
جوان حجام (من مواليد 26 مارس 2003)، لاعب كرة قدم محترف يلعب كظهير أيسر لنادي الدرجة الأولى نانت.[1] ولد في فرنسا، ويلعب مع المنتخب الجزائري.[1]
المراجع
- ↑ ""Jaouen HADJAM -"". مؤرشف من الأصل في 2022-02-27.
_10.jpg)