جون مارتن (لاعب كرة قدم بريطاني)
| جون مارتن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 أكتوبر 1958
إدنبرة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.83 م) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1980–1999 | أردريونيانز | 658 | (1) | ||
| 1997–1998 | ← ألبيون روفرز (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 1998–2000 | Preston Athletic F.C. | ? | (?) | ||
| 2000–2002 | كاودينبيث | 40 | (0) | ||
| 2002-? | Bathgate Thistle F.C. | ||||
| مجموع | 701 | (1) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
جون مارتن (بالإنجليزية: John Martin) (27 أكتوبر 1958 بإدنبرة في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى.[1][2] لعب مع نادي أردريونيانز ونادي كاودينبيث لكرة القدم ونادي ألبيون روفرز وPreston Athletic F.C. .
مراجع
- ↑ "معلومات عن جون مارتن (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع soccerbase.com". soccerbase.com. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05.
- ↑ "معلومات عن جون مارتن (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2016-11-07.
وصلات خارجية
- جون مارتن (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جون مارتن (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)