إدنبرة

إدنبرة

علم

شعار
الشعار:(باللاتينية: Nisi Dominus Frustra) 
الاسم الرسمي (بالإنجليزية: Edinburgh)
(بالغيلية الإسكتلندية: Dùn Èideann)
(بالإسكتلندية: Edinburgh) 
الإحداثيات 55°57′12″N 3°11′21″W / 55.953333333333°N 3.1891666666667°W / 55.953333333333; -3.1891666666667  
تاريخ التأسيس القرن 7 
تقسيم إداري
 البلد المملكة المتحدة (6 ديسمبر 1922–)
التقسيم الأعلى مدينة إدنبرة  (1 أبريل 1996–) 
عاصمة لـ إسكتلندا
مملكة إسكتلندا
مدينة إدنبرة  
خصائص جغرافية
 المساحة 259 كيلومتر مربع 
ارتفاع 47 متر 
عدد السكان
 عدد السكان 488050 (2016) 
الكثافة السكانية 1884. نسمة/كم2
معلومات أخرى
منطقة زمنية ت ع م±00:00
ت ع م+01:00 
الرمز البريدي EH1-EH13 
رمز الهاتف 0131 
رمز جيونيمز 2650225[1] 
أيزو 3166 GB-EDH[2] 
المدينة التوأم
الموقع الرسمي الموقع الرسمي 
معرض صور إدنبرة  - ويكيميديا كومنز 
مدينة إدنبرة

مدينة إدنبرة (بالإنجليزية:Edinburgh؛ بالاسكتلندية: Embra/E'nburrie)، هي عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة. تعتبر ثاني أكبر المدن الاسكتلندية سكانا، والسابعة على مستوى المملكة المتحدة. تشمل مساحة البلدية 78 كم². تقع في جنوب شرق اسكتلندا، على الشاطئ الشرقي للحزام المركزي بالقرب من بحر الشمال. يقع في المدينة البرلمان الإسكتلندي. تعتبر المدينة من أهم المراكز أثناء عصر التنوير. اشتهرت عبر جامعة إدنبرة باسم : أثينا الشمال. صنفت اليونسكو كل من البلدة القديمة والحديثة في ادنبرة ضمن مواقع التراث العالمي في عام 1995، حيث يوجد أكثر من 4,500 مبنى ضمن المدينة وحدها.[21]

في عام 2008 كان عدد سكان ادنبرة قد وصل إلى 471,650 نسمة. إدنبرة مشهورة بمهرجانها السنوي حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المهرجانات المستقلة التي تعقد سنويا خلال اربع اسابيع في أغسطس، حيث يعدّ مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب من أشهرها.

يبلغ عدد زوار المدينة خلال المهرجان رقما يصل إلى عدد سكان المدينة نفسها، أما سنويا فيبلغ قرابة مليون زائر، حيث تعتبر الوجهة السياحية الثانية في المملكة المتحدة بعد لندن.[22]

توأمة

لإدنبرة اتفاقيات توأمة مع كل من:

أعلام

معرض صور

مراجع

  1. GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
  2. MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 https://www.edinburghlive.co.uk/news/edinburgh-news/edinburghs-ten-sisters-remarkable-cities-18177349. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Partnerstaedte/Edinburgh.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  5. 1 2 3 4 5 6 7 https://democracy.edinburgh.gov.uk/documents/s34650/Item%207.8%20-%20Edinburgh%20International%20Framework.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  6. https://stadt.muenchen.de/infos/partnerstaedte.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  7. 1 2 3 4 5 http://www.edinburgh.gov.uk/a_to_z/service/940831/twin_and_partner_cities. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  8. https://www.comune.fi.it/pagina/firenze-internazionale/gemellaggi-e-patti-di-amicizia. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  9. https://www.dunedin.govt.nz/your-council/sister-cities/edinburgh. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  10. https://www.dunedin.govt.nz/council/sister-cities/edinburgh-scotland. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  11. https://council.vancouver.ca/20080311/documents/a14.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  12. https://www.sandiego.gov/insidesd/san-diego-sister-cities. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  13. https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/2/15/Mista-pobratymy.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  14. https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/pro_kyiv/mista-pobratimi_z_yakimi_kiyevom_pidpisani_dokumenti_pro_poridnennya_druzhbu_spivrobitnitstvo_partnerstvo/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  15. https://www.aalborgevents.dk/venskabsbyer/edinburgh-skotland. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  16. http://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/2531,miasto,18,0,otwarty_na_swiat.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  17. https://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/2531,hist,18,0,otwarty_na_swiat.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  18. https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=1047. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  19. https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=887&vReg=1. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  20. https://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/2531,kat,0,5,miasta_partnerskie.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  21. "Conservation in Edinburgh". The City of Edinburgh Council. مؤرشف من الأصل في 2007-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-20.
  22. "National Statistics Online - International Visits". ONS. مؤرشف من الأصل في 2011-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-19.
  23. 1 2 3 4 5 6 7 8 City of Edinburgh Councilنسخة محفوظة 13 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. Edinburgh - Scotland - Dunedin City Councilنسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]

وصلات خاجية