جوسييرز
| جوسييرز | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Jausiers) | |
| الإحداثيات | 44°25′04″N 6°43′50″E / 44.417777777778°N 6.7305555555556°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ألب بروفانس العليا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 107.73 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 1٬250 م (4٬100 قدم) | |
| أعلى ارتفاع | 3٬027 م (9٬931 قدم) | |
| أقل ارتفاع | 1٬195 م (3٬921 قدم) | |
| عدد السكان [2] | 1٬140 | |
| الكثافة السكانية | 10.60 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 559 (2017) | |
| عدد الإناث | 571 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 04850 | |
| رمز جيونيمز | 3012406[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[4] | |
جوسييرز، (فيفارو ألبن: جوسيير) هي بلدية في مقاطعة ألب-دي-هوت بروفانس في جنوب شرق فرنسا.
تعداد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 2004 | 1٬002 | — |
| 2006 | 1٬013 | +1.1% |
| 2007 | 1٬040 | +2.7% |
| 2008 | 1٬068 | +2.7% |
| 2009 | 1٬095 | +2.5% |
| 2010 | 1٬115 | +1.8% |
| 2011 | 1٬135 | +1.8% |
| 2012 | 1٬135 | +0% |
| 2013 | 1٬134 | −0.1% |
| 2014 | 1٬134 | +0% |
| 2015 | 1٬133 | −0.1% |
| 2016 | 1٬129 | −0.4% |
انظر أيضًا
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ↑ (بالفرنسية). المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 28 Dec 2023 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7725600?geo=COM-04096.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
