جوردي كورتيزو
| جوردي كورتيزو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 يونيو 1996 (29 سنة) مدينة كيريتارو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بويبلا (معارًا من تيخوانا) | ||||
| الرقم | 22 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2013–2016 | كيريتارو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016–2019 | كيريتارو | 50 | (1) | ||
| 2020–2022 | تيخوانا | 37 | (2) | ||
| 2021–2022 | ← بويبلا (إعارة) | 14 | (1) | ||
| 2022– | بويبلا | 20 | (5) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 أكتوبر 2022. | |||||
جوردي كورتيزو (بالإسبانية: Jordi Cortizo) (30 يونيو 1996 بمدينة كيريتارو في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط.[1]
روابط خارجية
- جوردي كورتيزو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جوردي كورتيزو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- جوردي كورتيزو على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ "Jordi Cortizo de la Piedra". LigaMX.net. LIGA BBVA Bancomer MX. 13 مارس 1999. مؤرشف من الأصل في 2017-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-22.