جبن (الضالع)

جُبَن
 - مدينة - 
التقديم
تاريخ التأسيس
1920
تقسيم إداري
البلد
المحافظة
المديرية
مديرية جُبَن
المدينة
Joban
إسقاط 2014
عدد السكان
11057
عدد الأسر
2000
عدد المساكن
40
التعداد السكاني 2004
عدد السكان
8228
عدد المساكن
25
معلومات أخرى
التوقيت

جُبَن هي مدينة يمنية تتبع محافظة الضالع، وهي مركز مديرية جُبَن، بلغ تعداد سكانها 8228 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.

الأحياء والحارات

الحارةعدد المساكنعدد الأسرالذكورالأناثالإجمالي
حارة الشراء 105 104 437 426 863
حارة اللبه 7 7 29 19 48
حارة النجفه 3 3 11 9 20
حارة السحير 47 38 155 177 332
حارة القحلله 64 59 232 212 444
جثام 93 95 299 319 618
حارة الحافه 24 27 101 120 221
حارة الموسطه 88 85 267 203 470
حارة الرباط 48 43 164 157 321
حارة الحميرى 8 7 29 34 63
هران 62 65 290 259 549
حارة الضيعة 30 32 181 167 348
حارة الجبانه 80 87 380 433 813
بيحان 42 43 198 196 394
حارة الكدمه 81 80 362 314 676
حارة السبل 34 34 159 119 278
حارة الفاردة 3 3 13 9 22
حارة الحسوة 1 1 5 5 10
حارة المرار 13 14 43 39 82
حارة الحمه 100 97 395 408 803
عبد اللطيف 71 69 306 285 591
حارة السعد 32 29 119 133 252
حارة القصة 2 2 5 5 10

مراجع وروابط خارجية