جايسون تومسون
| جايسون تومسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 يوليو 1987
إدنبرة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 180 سنتيمتر | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كيلتي هارتز | ||||
| الرقم | 28 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Loanhead Boys Club | |||||
| 2003–2005 | هارت أوف ميدلوثيان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2012 | Heart of Midlothian F.C. Reserves and Academy | 42 | (0) | ||
| 2006–2007 | ← ليفينغستون (إعارة) | 18 | (0) | ||
| 2011 | ← دونفرملين أثلتيك (إعارة) | 12 | (1) | ||
| 2012 | ← ريث روفرز (إعارة) | 11 | (0) | ||
| 2012–2018 | ريث روفرز | 189 | (10) | ||
| 2018–2022 | اربوراث | 75 | (3) | ||
| 2022- | كيلتي هارتز | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 سبتمبر 2022. | |||||
جايسون تومسون (بالإنجليزية: Jason Thomson) (26 يوليو 1987 بإدنبرة في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم إسكتلندي في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع دونفرملين أثلتيك وريث روفرز وهارت أوف ميدلوثيان ونادي ليفينغستون لكرة القدم.
مراجع
- ↑ "معلومات عن جايسون تومسون على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-12-08.
- ↑ "معلومات عن جايسون تومسون على موقع prabook.com". prabook.com. مؤرشف من الأصل في 2022-09-26.
- ↑ "معلومات عن جايسون تومسون على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2022-03-17.
وصلات خارجية
- جايسون تومسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- جايسون تومسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- جايسون تومسون على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
.jpg)