توم جونز (لاعب كرة قدم بريطاني)
| توم جونز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 أكتوبر 1964
ألدرشوت | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| تشيلسي | |||||
| فارنبوروه | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 19??–1987 | ويموث | ||||
| 1987–1988 | أبردين | 28 | (3) | ||
| 1988–1992 | سويندون تاون | 207 | (12) | ||
| 1992–1996 | ريدنغ | 79 | (2) | ||
| 1996–1997 | وكينغ | 40 | (2) | ||
| 1997–1998 | فوريست غرين | ||||
| 1998–2002 | Swindon Supermarine F.C. | 82 | (14) | ||
| 2003–2004 | Shrivenham F.C. | ||||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1999–2000 | سويندون تاون (الناشئين) | ||||
| 2004 | Swindon Supermarine F.C. | ||||
| 2004–2006 | بوسان أي بارك (مساعد) | ||||
| 2006–2007 | أرمينيا (مساعد) | ||||
| 2007 | أرمينيا (مؤقت) | ||||
| 2010–2011 | Swindon Supermarine F.C. (مساعد) | ||||
| 2013–2018 | تشبنهام تاون (مساعد) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
توم جونز (بالإنجليزية: Tom Jones) (7 أكتوبر 1964 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع سويندون تاون وفوريست غرين ونادي أبردين ونادي ريدنغ ونادي وكينغ ونادي ويموث وShrivenham F.C. وSwindon Supermarine F.C. .
مراجع
- ↑ "معلومات عن توم جونز (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ↑ "معلومات عن توم جونز (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
- ↑ "معلومات عن توم جونز (لاعب كرة قدم بريطاني) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
وصلات خارجية
- توم جونز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)