توماش ماكوفسكي (لاعب كرة قدم)
| توماش ماكوفسكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالبولندية: Tomasz Makowski) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يوليو 1999
زجيرز[1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | زاغويمبيه لوبين | ||||
| الرقم | 6 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| WUKS Rosanów | |||||
| UKS SMS Łódź | |||||
| 2015– | ليخيا غدانسك | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015–2019 | ليخيا غدانسك | 12 | (1) | ||
| 2016–2022 | ليخيا غدانسك | 84 | (2) | ||
| 2017–2018 | ← غورنيك وانشنا (إعارة) | 20 | (0) | ||
| 2022– | زاغويمبيه لوبين | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2014–2015 | بولندا تحت 16 | 10 | (0) | ||
| 2015–2016 | بولندا تحت 17 | 11 | (0) | ||
| 2016–2017 | بولندا تحت 18 | 6 | (0) | ||
| 2017–2018 | بولندا تحت 19 | 9 | (0) | ||
| 2018–2019 | بولندا تحت 20 | 13 | (4) | ||
| 2020 | بولندا تحت 21 | 2 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 مايو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 16 سبتمبر 2021. | |||||
توماش ماكوفسكي (بالبولندية: Tomasz Makowski) هو لاعب كرة قدم بولندي في مركزي الدفاع والوسط، ولد في 19 يوليو 1999 في زجيرز في بولندا.[2][3] شارك مع منتخب بولندا تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع غورنيك وانشنا وليخيا غدانسك.
مراجع
- ↑ 90minut.pl (بالبولندية), QID:Q2818677
- ↑ Tomasz Makowski. "Tomasz Makowski". 90minut.pl. مؤرشف من الأصل في 2021-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-15.
- ↑ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Poland" (PDF). FIFA. 13 يونيو 2019. ص. 15. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-02-06.
وصلات خارجية
- توماش ماكوفسكي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- توماش ماكوفسكي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)