توماس رونجن
| توماس رونجن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 31 أكتوبر 1956 (69 سنة) أمستردام | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط، ومهاجم | ||||
| الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.83 م) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1971–1975 | Amsterdamsche FC | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1973–1979 | Amsterdamsche FC | ||||
| 1979–1980 | لوس أنجلوس أزتكس | 40 | (6) | ||
| 1979–1980 | لوس أنجلوس أزتكس (indoor) | 12 | (3) | ||
| 1980 | واشنطن ديبلومتس | 10 | (0) | ||
| 1981–1983 | فورت لودردايل سترايكرز | 83 | (4) | ||
| 1984 | Minnesota Strikers | 5 | (0) | ||
| 1984–1985 | Minnesota Strikers (indoor) | 18 | (0) | ||
| 1985 | فورت لودردال صن | ||||
| 1985–1986 | شيكاغو ستينغ (indoor) | 14 | (1) | ||
| 1987 | Houston Dynamos | ||||
| 1988–1993 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) | ||||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1984–1988 | Saint John Paul II Academy | ||||
| 1987–1990 | جامعة نوفا الجنوبية الشرقية (مساعد) | ||||
| 1988 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) (مساعد) | ||||
| 1988 | South Plantation High School | ||||
| 1989–1994 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) | ||||
| 1991–1995 | جامعة نوفا الجنوبية الشرقية | ||||
| 1996 | تامبا باي موتيني | ||||
| 1997–1998 | نيو إنغلاند ريفولوشن | ||||
| 1999–2001 | دي.سي. يونايتد | ||||
| 2001–2005 | الولايات المتحدة تحت 20 | ||||
| 2005 | شيفاز يو إس أي | ||||
| 2006–2011 | الولايات المتحدة تحت 20 | ||||
| 2011 | ساموا الأمريكية | ||||
| 2012–2014 | تورونتو (academy director) | ||||
| 2014–2015 | تامبا باي راوديز | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
توماس رونجن (بالهولندية: Thomas Rongen) (31 أكتوبر 1956 بأمستردام في هولندا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم هولندي في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع أياكس أمستردام ولوس أنجلوس أزتكس وواشنطن ديبلومتس وMinnesota Strikers وFort Lauderdale Strikers (1988–1994) وAmsterdamsche FC وفورت لودردال صن وHouston Dynamos وفورت لودردايل سترايكرز وشيكاغو ستينغ.
مراجع
- ↑ Kev Geoghegan (6 مايو 2014). "Next Goal Wins for 'world's worst football team'". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-06.
- ↑ Vujcic, Djuradj (30 مايو 2012). "Inside the MLS: Thomas Rongen". مؤرشف من الأصل في 2018-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-31.
- ↑ "The Year in American Soccer - 1985". sover.net. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
