تصنيفات التنس الحالية
يتم تحديث تصنيفات أي تي بي وتصنيفات دبليو تي أي أسبوعيًا يوم الاثنين (بتوقيت UTC) أو في ختام بطولة مدتها أسبوعين.
اعتبارًا من 1 مارس 2022، أعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين (ATP) واتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) أنه لا يزال يُسمح للاعبين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في أحداث التنس الدولية في الجولة وفي البطولات الأربع الكبرى. ومع ذلك، فإنهم لن يتنافسوا تحت اسم أو علم روسيا أو بيلاروسيا، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فردي رابطة لاعبي التنس المحترفين
| تصنيفات أي تي بي (الفردي) اعتبارًا من 9 يونيو 2025[2][3] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | التحرك |
| 1 | 10،880 | ||
| 2 | 8،850 | ||
| 3 | 6،385 | ||
| 4 | 4،800 | ▲ 1 | |
| 5 | 4،630 | ▲ 1 | |
| 6 | 4،560 | ▲ 1 | |
| 7 | 4،485 | ▼ 3 | |
| 8 | 3،510 | ▲ 4 | |
| 9 | 3،440 | ▲ 1 | |
| 10 | 3،285 | ▼ 1 | |
| 11 | 3،100 | ||
| 12 | 3،080 | ▲ 1 | |
| 13 | 3،015 | ▲ 3 | |
| 14 | 2،935 | ||
| 15 | 2،920 | ||
| 16 | 2،905 | ▼ 8 | |
| 17 | 2،322 | ▲ 2 | |
| 18 | 2،285 | ||
| 19 | 2،205 | ▼ 2 | |
| 20 | 2،195 | ▲ 1 | |
| تصنيفات سباقات الفردي اعتبارًا من 9 يونيو 2025[4][5] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | البطولات |
| 1 | 5،740 | 9 | |
| 2 | 3،950 | 3 | |
| 3 | 2،925 | 13 | |
| 4 | 2،690 | 8 | |
| 5 | 2،600 | 9 | |
| 6 | 2،580 | 9 | |
| 7 | 2،075 | 11 | |
| 8 | 1،900 | 10 | |
| 9 | 1،835 | 12 | |
| 10 | 1،730 | 12 | |
| 11 | 1،710 | 11 | |
| 12 | 1،680 | 13 | |
| 13 | 1،675 | 13 | |
| 14 | 1،470 | 14 | |
| 15 | آندريه روبليف | 1،470 | 14 |
| 16 | 1،425 | 15 | |
| 17 | 1،255 | 12 | |
| 18 | دانييل ميدفيديف | 1،220 | 11 |
| 19 | 1،210 | 11 | |
| 20 | 1،165 | 10 | |
منافسات الزوجي في رابطة لاعبي التنس المحترفين
| تصنيفات أي تي بي (الزوجي) اعتبارًا من 9 يونيو 2025[6][7] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | التحرك |
| 1 | 8،370 | ||
| = | 8،370 | ||
| 3 | 8،060 | ||
| 4 | 8،060 | ||
| 5 | 6،270 | ||
| 6 | 6،180 | ||
| 7 | 6،135 | ▲ 3 | |
| 8 | 6،135 | ▲ 3 | |
| 9 | 5،460 | ▲ 6 | |
| 10 | 5،280 | ▼ 1 | |
| 11 | 4،670 | ▲ 3 | |
| 12 | 4،640 | ▼ 5 | |
| 13 | 4،640 | ▼ 5 | |
| 14 | 4،520 | ▼ 1 | |
| 15 | 4،500 | ▼ 3 | |
| 16 | 4،295 | ||
| 17 | 3،930 | ▲ 3 | |
| 18 | 3،910 | ▼ 1 | |
| 19 | 3،805 | ▼ 1 | |
| 20 | 3،715 | ▲ 1 | |
| تصنيفات سباق الزوجي اعتبارًا من 9 يونيو 2025[8][9] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | البطولات |
| 1 | 4،905 | 12 | |
| 2 | 4،460 | 12 | |
| 3 | 3،605 | 10 | |
| 4 | 3،040 | 14 | |
| 5 | 2،895 | 13 | |
| 6 | 2،810 | 12 | |
| 7 | 2،790 | 13 | |
| 8 | 2،550 | 11 | |
| 9 | 2،205 | 20 | |
| 10 | 1،815 | 10 | |
فردي رابطة محترفات التنس
| تصنيفات دبليو تي أي (الفردي) اعتبارًا من 9 يونيو 2025[10][11] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | التحرك |
| 1 | أرينا سابالينكا | 11،553 | |
| 2 | 8،083 | ||
| 3 | 6،483 | ||
| 4 | 4،805 | ||
| 5 | 4،668 | ▲ 2 | |
| 6 | ميرا أندريفا | 4،636 | |
| 7 | 4،618 | ▼ 2 | |
| 8 | 4،484 | ||
| 9 | 3،684 | ▲1 | |
| 10 | 3،649 | ▼ 1 | |
| 11 | 3،358 | ||
| 12 | ديانا شنايدر | 3،168 | |
| 13 | 3،035 | ▲ 1 | |
| 14 | 2،929 | ▼ 1 | |
| 15 | 2،804 | ▲ 1 | |
| 16 | 2،801 | ▲ 1 | |
| 17 | 2،724 | ▼ 2 | |
| 18 | ليودميلا سامسونوفا | 2،390 | |
| 19 | إيكاترينا ألكسندروفا | 2،378 | ▲ 1 |
| 20 | 2،200 | ▲ 1 | |
| تصنيفات سباقات الفردي اعتبارًا من 7 أبريل 2025[12][13] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | البطولات |
| 1 | 3،580 | 6 | |
| 2 | 3،069 | 6 | |
| 3 | 2،565 | 6 | |
| 4 | 2،315 | 6 | |
| 5 | 2،310 | 8 | |
| 6 | 1،460 | 8 | |
| 7 | 1،365 | 7 | |
| 8 | 1،352 | 9 | |
| 9 | 1،320 | 7 | |
| 10 | 1،255 | 8 | |
| 11 | 1،190 | 6 | |
| 12 | 1،186 | 9 | |
| 13 | 1،173 | 8 | |
| 14 | 970 | 6 | |
| 15 | 948 | 6 | |
| 16 | 903 | 10 | |
| 17 | 896 | 6 | |
| 18 | 858 | 8 | |
| 19 | 812 | 9 | |
| 20 | 809 | 9 | |
✓ تأهلت لنهائيات رابطة محترفات التنس لعام 2025.
زوجي رابطة محترفات التنس
| تصنيفات دبليو تي أي (الزوجي) اعتبارًا من 9 يونيو 2025[14][15] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | التحرك |
| 1 | 9،095 | ||
| 2 | 8،835 | ||
| 3 | 7،665 | ||
| 4 | 6،855 | ||
| 5 | 6،555 | ||
| 6 | 6،165 | ||
| = | 6،165 | ||
| 8 | فيرونيكا كوديرميتوفا | 5،075 | |
| 9 | 5،050 | ▲ 8 | |
| 10 | ديانا شنايدر | 4،998 | ▼ 1 |
| 11 | 4،673 | ▼ 1 | |
| 12 | 4،523 | ||
| 13 | 4،513 | ▼ 2 | |
| 14 | ميرا أندريفا | 4،489 | |
| 15 | 4،426 | ▼ 2 | |
| 16 | 3،970 | ▼ 1 | |
| 17 | إيرينا خروماتشيفا | 3،881 | ▲ 1 |
| 18 | 3،835 | ▼ 2 | |
| 19 | 3،735 | ▲ 1 | |
| 20 | 3،660 | ▲ 2 | |
| تصنيفات السباق الزوجي اعتبارًا من 7 أبريل 2025[16][17] | |||
|---|---|---|---|
| # | الفريق | النقاط | البطولات |
| 1 | 3،780 | 4 | |
| 2 | ميرا أندريفا ديانا شنايدر |
2،680 | 5 |
| 3 | 1،961 | 4 | |
| 4 | 1،561 | 7 | |
| 5 | 1،492 | 7 | |
| 6 | 1،290 | 5 | |
| 7 | 1،260 | 4 | |
| 8 | 1،188 | 9 | |
| 9 | 1،155 | 4 | |
| 10 | 1،117 | 8 | |
انظر أيضًا
المراجع
- ↑ "Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis". WTA. 1 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2025-06-02.
- ↑ "Current ATP Singles Ranking". رابطة محترفي التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-04-30.
- ↑ "Official ATP Ranking". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-05-13.
- ↑ "Current ATP Singles Race". ATP Tour. مؤرشف من الأصل في 2025-06-08.
- ↑ "Live ATP Single Race". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-05-13.
- ↑ "Current ATP Doubles Ranking". رابطة محترفي التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-01-01.
- ↑ "Official ATP Doubles". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-02-26.
- ↑ "Current ATP Doubles Race". ATP Tour. مؤرشف من الأصل في 2025-06-08.
- ↑ "Live ATP Doubles Race". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-04-26.
- ↑ "Current WTA Singles Ranking". رابطة محترفات التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-06-09.
- ↑ "Official WTA Ranking". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-04-20.
- ↑ "Current WTA Singles Race". رابطة محترفات التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-04-05.
- ↑ "Live WTA Singles Race". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-04-20.
- ↑ "Current WTA Doubles Ranking". رابطة محترفات التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-04-25.
- ↑ "Official WTA Doubles". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2025-01-14.
- ↑ "Current WTA Doubles Race". رابطة محترفات التنس. مؤرشف من الأصل في 2025-03-19.
- ↑ "Live WTA Doubles Race". live-tennis.eu. مؤرشف من الأصل في 2024-11-30.