بوب براين
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 29 أبريل 1978 (47 سنة)[1] كاماريلو[1] | |||
| الإقامة | صني آيلز بيتش | |||
| مواطنة | ||||
| الطول | 193 سنتيمتر | |||
| الوزن | 88 كيلوغرام | |||
| استعمال اليد | أعسر[1] | |||
| إخوة وأخوات | مايك براين[1] | |||
| المدرسة الأم | جامعة ستانفورد | |||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 15931631 دولار أمريكي | |||
| المهنة | لاعب كرة مضرب[1]، ولاعب كرة مضرب | |||
| فردي | ||||
| سجل المسيرة | 21–40 | |||
| البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
| أستراليا المفتوحة | الدور التمهيدي الثالث 2000 | |||
| رولان غاروس | الدور التمهيدي الأول 2000 | |||
| بطولة ويمبلدون | الدور الثاني 2001 | |||
| أمريكا المفتوحة | الدور الثاني 1998 | |||
| التمثيل الوطني | ||||
| زوجي | ||||
| سجل المسيرة | 787–246 | |||
| عدد الألقاب | 84 | |||
| أعلى تصنيف | المركز 1 (September 8, 2003) | |||
| المواقع | ||||
| الموقع | الموقع الرسمي | |||
| آخر تحديث تم في: January 12, 2013 . | ||||
بوب براين (بالإنجليزية: Bob Bryan) (مواليد 29 أبريل 1978) لاعب كرة مضرب أمريكي أمضى مع أخيه مايك براين 290 أسبوعا متصدرين التصنيف العالمي في لعبة كرة المضرب فئة الزوجي كفريق واحد . وقد فاز بوب بـلقب 20 بطولة كرة مضرب كبرى منها (13 لقب في فئة زوجي الرجال و7 في الزوجي المختلط)[2]
روابط خارجية
- بوب براين على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- بوب براين على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- بوب براين على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- بوب براين على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- بوب براين على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)
- بوب براين على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
المراجع
- 1 2 3 4 5 Bud Collins (2010). The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book (بالإنجليزية) (2nd ed.). New York City: New Chapter Press. p. 673. ISBN:978-0-942257-70-0. OCLC:456175786. OL:32406049M. QID:Q13415851.
- ↑ صفحة اللاعب في موقع Espn نسخة محفوظة 29 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.


