تاكايوشي أما
| تاكايوشي أما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 安間貴義) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 مايو 1969 (56 سنة) هاماماتسو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة كومازاوا | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | إف سي غيفو (مدرب) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1985–1987 | Hamamatsu Commercial High School | ||||
| 1988–1991 | جامعة كومازاوا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1992–2001 | هوندا إف سي | ||||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2002–2004 | هوندا إف سي | ||||
| 2008–2009 | فنتفوريت كوفو | ||||
| 2010–2014 | Kataller Toyama | ||||
| 2016 | FC Tokyo U-23 | ||||
| 2017 | طوكيو | ||||
| 2018 | FC Tokyo U-23 | ||||
| 2021 | إف سي غيفو | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تاكايوشي أما (باليابانية: 安間 貴義) (مواليد 23 مايو 1969)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1][2]
مراجع
- ↑ "معلومات عن تاكايوشي أما على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-25.
- ↑ "معلومات عن تاكايوشي أما على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
وصلات خارجية
- تاكايوشي أما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- تاكايوشي أما على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- تاكايوشي أما على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)