بين جاكسون (لاعب كرة قدم)
| بين جاكسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Ben Jackson) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 فبراير 2001
[1] ستوكبورت | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 5 قدم 10 بوصة (1.78 م)[2][2] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | هدرسفيلد تاون | ||||
| الرقم | 30 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2015–2019 | هدرسفيلد تاون | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2019– | هدرسفيلد تاون | 3 | (1) | ||
| 2019 | → دارلنجتون (إعارة) | 7 | (1) | ||
| 2019 | → ستوكبورت كونتي (إعارة) | 18 | (1) | ||
| 2020 | → ستوكبورت كونتي (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2021 | → بولتون واندررز (إعارة) | 5 | (1) | ||
| 2022– | → دونكاستر روفرز (إعارة) | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 9 أكتوبر 2022. | |||||
بين جاكسون (بالإنجليزية: Ben Jackson) هو لاعب كرة قدم بريطاني، ولد في 22 فبراير 2001 في ستوكبورت في المملكة المتحدة.[3][4][2]
مراجع
- ↑ "Ben Jackson - Midfielder - Huddersfield Town B Team - Huddersfield Town". www.htafc.com. Huddersfield Town A.F.C. مؤرشف من الأصل في 2021-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-06.
- 1 2 3 "Ben Jackson". worldfootball.net (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-05-31. Retrieved 2020-09-06.
- ↑ "Notification of shirt numbers: Huddersfield Town" (PDF). English Football League. ص. 34. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-21.
- ↑ "Ben Jackson - Midfielder - Huddersfield Town B Team - Huddersfield Town". www.htafc.com. Huddersfield Town A.F.C. مؤرشف من الأصل في 2021-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-06.