بيلاجيو
| بيلاجيو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 45°59′15″N 9°15′43″E / 45.9875°N 9.2619444444444°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة كومو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 29.06 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 229 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 3566 (1 يناير 2023)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 122.7 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 22021 | ||
| رمز الهاتف | 031 | ||
| رمز جيونيمز | 6540160[2] | ||
| لوحة مركبات | CO | ||
| المدينة التوأم | |||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | ||
بيلاجيو هي كومونا تقع في مقاطعة كومو في إقليم لومبارديا.



.svg.png)