بيسترا
| بيسترا | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 46°27′44″N 23°10′04″E / 46.4622236°N 23.167746°E | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| قائمة أقاليم رومانيا | إقليم ألبا | |
| العاصمة | بيسترا | |
| خصائص جغرافية | ||
| 118.380000 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 556 متر | |
| عدد السكان | 5,066 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
| الرمز البريدي | 517115 | |
| رمز جيونيمز | 684673[1] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
بيسترا هي قرية تقع في إقليم ألبا في رومانيا.[2]
السكان
حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 5,066 نسمة.
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.



