بيانكا ويليامز
| بيانكا ويليامز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بيانكا ويليامز في عام 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 18 ديسمبر 1993
أنفيلد، لندن، المملكة المتحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.67 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التعليم | جامعة شرق لندن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرسة الأم | جامعة شرق لندن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المدرب | لويد كوان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | عداءة سريعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 امرأة على بي بي سي (2023)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانكا ويليامز (من مواليد 18 ديسمبر 1993) لاعبة ألعاب قوى بريطانية.[2] شاركت مع منتخب إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث 2014، حيث فازت بالميداليات البرونزية في سباق 200 متر،[3] وفي سباق التتابع 4 × 100 متر.[4] فازت أيضًا بميداليتين ضمن الفريق البريطاني في بطولة العالم لألعاب القوى؛ مع الفضة في 4 × 200 م في عام 2014،[5] والميدالية البرونزية في سباق 4 × 100 متر عام 2015. وهي تحتل المركز الخامس في قائمة المملكة المتحدة على الإطلاق في مسافة 200 متر مع أفضل رقم لها وهو 22.45 ثانية.
في نوفمبر 2023، تم إدراج بيانكا ويليامز ضمن قائمة بي بي سي لأكثر 100 امرأة.
مراجع
- ↑ https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-02d9060e-15dc-426c-bfe0-86a6437e5234.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Athlete Profile". Power of 10. مؤرشف من الأصل في 2024-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-07.
- ↑ "Athletics Women's 200m Final". Glasgow 2014 Ltd. مؤرشف من الأصل في 2019-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-07.
- ↑ "Athletics Women's 4 x 100m Relay Final". Glasgow 2014 Ltd. مؤرشف من الأصل في 2022-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-07.
- ↑ "Report: Women's 4x200m – Nassau 2014". IAAF. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-07.
