بوعلام مصمودي
| بوعلام مصمودي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | بوعلام مصمودي | ||||
| الميلاد | 15 أبريل 1994
وهران | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | مولودية الجزائر | ||||
| الرقم | 3 | ||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2018 | جمعية وهران | 61 | (7) | ||
| 2018–2019 | اتحاد بلعباس | 22 | (2) | ||
| 2019–2021 | مولودية وهران | 36 | (6) | ||
| 2021–2022 | النجم الرياضي الساحلي | 6 | (0) | ||
| 2022 | الوكرة | 4 | (0) | ||
| 2022– | مولودية الجزائر | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 يوليو 2022. | |||||
بوعلام مصمودي من مواليد 15 أبريل 1994 بوهران ، هو لاعب كرة قدم جزائري.[1]
مراجع
- ↑ "Algeria - B. Mesmoudi - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". مؤرشف من الأصل في 2022-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-16.
وصلات خارجية
- بوعلام مصمودي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- بوعلام مصمودي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)