بورخر- أودورن
| بورخر- أودورن | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 52°52′00″N 6°51′00″E / 52.8667°N 6.85°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 1998 | ||
| سبب التسمية | بورخر، وأودورن | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | دَرِنتَة[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 277.93 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 23 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 25598 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 92.10 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 10987 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 7858 7859 7870 7879 9520 9539 9564 9570 9579 | ||
| رمز الهاتف | 0599، و0591 | ||
| رمز جيونيمز | 2758619[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
بورخر- أودورن Borger-Odoorn
مدينة وبلدية هولندية تقع في الشمال الشرقي للبلاد بمقاطعة درينته. يبلغ عدد سكانها 25.632 نسمة.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية بورخر- أودورن، 2013.
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
ستادسكانال (مقاطعة خرونينغن) | آ أن هونزه | ![]() | |
| فلاختفيده (مقاطعة خرونينغن) | ||||
| ||||
| إيمين | كوفردن |



.svg.png)



