بنيامين لام
| بنيامين لام | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 أبريل 1959
إسرائيل | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | مكابي نتانيا | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| مكابي نتانيا | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1978–1990 | مكابي نتانيا | 322 | (72) | ||
| 1990–1992 | Hapoel Ashdod F.C. | 46 | (14) | ||
| 1992 | Maccabi Sha'arayim F.C. | 5 | (2) | ||
| 1992–1994 | Hapoel Tayibe F.C. | 28 | (8) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1980–1981 | إسرائيل | 2 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1995 | مكابي نتانيا | ||||
| 1996–1997 | Hapoel Tayibe F.C. | ||||
| 1996–2007 | Beitar Nes Tubruk F.C. (الناشئين) | ||||
| 2007–2009 | مكابي نتانيا (youth general manager) | ||||
| 2007–2009 | Israel national beach soccer team | ||||
| 2010 | Maccabi Ironi Kfar Yona F.C. | ||||
| 2010–2017 | Israel national beach soccer team | ||||
| 2011–2014 | مكابي نتانيا (youth general manager) | ||||
| 2014–2017 | مكابي نتانيا (الناشئين) | ||||
| 2017–2019 | Beitar Nes Tubruk F.C. (الناشئين) | ||||
| 2019–2021 | مكابي حيفا (الناشئين) | ||||
| 2021–2022 | مكابي نتانيا | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
بنيامين لام (بالعبرية: בני לם) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم إسرائيلي في مركز الوسط، ولد في 9 أبريل 1959 في إسرائيل.[1] شارك مع منتخب إسرائيل لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع مكابي نتانيا.
مراجع
- ↑ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2007-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-19.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
وصلات خارجية
- بنيامين لام على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
