بطولة العالم للدراجات على المضمار 1994
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | |||||||
| التاريخ | 1994 | ||||||
| الموقع | |||||||
| نوع السباق | سباق الدراجات على المضمار | ||||||
| الاتحاد المشرف | الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) | ||||||
| الدورة | 91 | ||||||
|
|||||||
بطولة العالم للدراجات على المضمار 1994 هي الدورة ال91 من بطولة العالم للدراجات على المضمار، أجريت في باليرمو، إيطاليا.
النتائج النهائية
| المسابقة | |||
|---|---|---|---|
| الرجال | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق الكيلو متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق المطاردة الفرقية | جويدو فولست أندرياس باخ ينز ليمان (دراج) دانيلو هوندو | آدم لوران ديرك كوبلاند Mariano Friedick كارل سوندكويست | Tim O'Shannessy رودني ماغي ستيوارت اوغرادي إيغون أدلر |
| السرعة الفردية للفرق | |||
| السرعة الفردية بالترادف (بالإنجليزية: tandem) | فابريس كولاس فريديريك ماغني | Emanuel Raasch Jens Glücklich | فيديريكو باريس روبرتو تشيبا |
| السباق الأمريكي (ماديسون) | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للهواة | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للمحترفين | |||
| الكيرين | |||
| سباق النقاط | |||
| السيدات | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق 500 متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق النقاط | |||
_pictogram.svg.png)
