بطولة العالم للألعاب المائية 2023
| بطولة العالم للألعاب المائية 2023 | |
|---|---|
![]() | |
| رقم الإصدار | 20 |
| البلد | |
| الرياضة | السباحة، والسباحة في المياه المفتوحة، وكرة الماء، والغطس، والسباحة المتزامنة |
| التاريخ | 2023 |
| المنظم | الاتحاد الدولي للسباحة |
| الفعاليات | السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية 2023 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) |
بطولة العالم للألعاب المائية 2023 هي النسخة العشرون من بطولة العالم للألعاب المائية أقيمت في مدينة فوكوكا باليابان في الفترة من 14 حتى 30 يوليو 2023.[1]
جدول الميداليات
* البلد المضيف (
اليابان)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 12 | 40 | |
| 2 | 15 | 9 | 6 | 30 | |
| 3 | 7 | 22 | 15 | 44 | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 8 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 9 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 75 | 77 | 74 | 226 | |
مصدر: World Aquatics
مواضيع ذات صلة
المراجع
- ↑ Zaccardi، Nick (31 يناير 2016). "Fukuoka, Doha chosen as World Aquatics Championships hosts". إن بي سي سبورتس. مؤرشف من الأصل في 2021-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-01.
