بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003
| بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 | |
|---|---|
| البلد | |
| المدينة المضيفة | برمنغهام |
| الدول المشاركة | 131 |
| الرياضيون المشاركون | 583 |
| التاريخ | 2003 |
| المكان | يوتيليتا أرينا برمنغهام |
| الرياضة | ألعاب القوى |
| الأحداث | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 4 × 400 متر تناوب بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 4 × 400 متر تناوب بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال قفز عالي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 200 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 200 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات قفز ثلاثي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال قفز ثلاثي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال رمي الكرة بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال القفز بالزانة بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات قفز عالي بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات رمي الكرة بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات القفز بالزانة بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات قفز طويل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال قفز طويل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 800 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 400 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 800 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 1500 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 400 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 60 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 60 متر حواجز بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 60 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 60 متر حواجز بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات 3000 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – رجال 3000 متر بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 – سيدات خماسي |
بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2003 أقيمت في برمنغهام. شارك فيها 583 رياضياً من 131 بلداً. تصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات برصيد 15 ميدالية منها 8 ذهبية.
الميداليات
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |