بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المدينة المضيفة | ملعب بيسليت | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 1946 | |||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||
| الفعاليات | بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 110 متر حواجز بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 400 متر حواجز بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 100 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – سيدات 100 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 200 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – سيدات 200 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 3000 متر حواجز خيول بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 400 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 800 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 1500 متر بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 – رجال 5000 متر | |||
بطولة أوروبا لألعاب القوى 1946 هي النسخة الثالثة من بطولة أوروبا لألعاب القوى، أقيمت في أوسلو. شارك فيها 354 رياضياً من 20 بلداً. تصدرت السويد جدول الميداليات برصيد 22 ميدالية منها 11 ذهبية.
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 2 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8= | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8= | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14= | 0 | 0 | 1 | 1 |

