بطولة آسيا لكرة الصالات 2014
| بطولة آسيا لكرة قدم الصالات 2014 | |
|---|---|
| تفاصيل البطولة | |
| الدولة المستضيفة | فيتنام |
| التاريخ | 2014 |
| الفرق | 16 (من 1 اتحادات ) |
| الأماكن | مدينة هو تشي منه |
| المراكز النهائية | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات البطولة | |
| عدد المباريات | 32 |
| عدد الأهداف | 221 (6.91 لكل مباراة) |
| الهداف | (15 هدف) |
| أفضل لاعب | |
بطولة آسيا لكرة الصالات 2014 هي الدورة الثالثة عشرة لبطولات آسيا لكرة لقدم الصالات. أقيمت البطولة في فيتنام في الفترة من 30 أبريل إلى 10 مايو 2014. وشاركت فيها 16 دولة. فازت اليابان على إيران لتفوز بالبطولة ودافعت عن لقبها بنجاح من بطولة آسيا لكرة الصالات 2012.[2][3][3][4]
الفرق المتأهلة
| الفريق | تأهل عن طريق | الظهور |
|---|---|---|
| الفوز ببطولة آسيا لكرة الصالات 2012 | 13 مرة | |
| الوصيف ببطولة آسيا لكرة الصالات 2012 | 13 مرة | |
| المركز الثالث ببطولة آسيا لكرة الصالات 2012 | 13 مرة | |
| المستضيف | 3 مرات | |
| وصيف بالتصفيات عن منطقة شرق آسيا | 10 مرات | |
| بطل التصفيات عن منطقة شرق آسيا | 10 مرات | |
| المركز الثالث بالتصفيات عن منطقة شرق آسيا | 12 مرة | |
| المركز الرابع بالتصفيات عن منطقة جنوب شرق آسيا | 9 مرات | |
| وصيف بالتصفيات عن منطقة جنوب شرق آسيا | 6 مرات | |
| المركز الخامس بالتصفيات عن منطقة جنوب شرق آسيا | 10 مرات | |
| بطل بالتصفيات عن منطقة وسط وجنوب آسيا | 13 مرة | |
| وصيف بالتصفيات عن منطقة وسط وجنوب آسيا | 8 مرات | |
| المركز الثالث بالتصفيات عن منطقة وسط وجنوب آسيا | 13 مرة | |
| بطل بالتصفيات عن منطقة غرب آسيا | 9 مرات | |
| وصيف بالتصفيات عن منطقة غرب آسيا | 11 مرة | |
| المركز الثالث بالتصفيات عن منطقة غرب آسيا | 9 مرات |
القرعة
| فئة 1 | فئة 2 | فئة 3 | فئة 4 |
|---|---|---|---|
مرحلة المجموعات
المجموعة A
| الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | −16 | 0 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
المجموعة B
| الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | −1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | −8 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | −14 | 0 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
المجموعة C
| الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | −1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | −5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 3 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| لبنان | 8–5 | |
|---|---|---|
| Report |
الحضور: 150
| تايبيه الصينية | 2–5 | |
|---|---|---|
| Report |
الحضور: 200
المجموعة D
| الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | −18 | 0 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
| اليابان | 12–0 | |
|---|---|---|
| Report |
مرحلة خروج المغلوب
في مرحلة خروج المغلوب، يتم استخدام الوقت الإضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز إذا لزم الأمر (لا يتم استخدام وقت إضافي في مباراة تحديد المركز الثالث).[5]
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
| 7 مايو | ||||||||||
| |
5 | |||||||||
| 8 مايو | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 7 مايو | ||||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 10 مايو | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2(3) | |||||||||
| 7 مايو | ||||||||||
| |
2(0) | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| 8 مايو | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| 7 مايو | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
ربع النهائي
| الكويت | 5–2 | |
|---|---|---|
| حمد عبد الرحمن الطويل عبد الرحمن |
Report | توبياس سيتو جارود باسغر |
| تايلاند | 2–3 | |
|---|---|---|
| سوفاوات جيراوات |
Report | كازوهيرو نيبويا نوبويا اوسودو كاورو موريوكا |
| إيران | 15–4 | |
|---|---|---|
| حسين طيبي فرهاد فخيم احمد إسماعيل بور علي رضا وفائي علي أصغر حسن زادة محمد شجاري بهروز جعفري |
Report | فونغ ترونغ لوان لي فام ثانه دات |
نصف النهائي
| الكويت | 1–6 | |
|---|---|---|
| محمد.أ.محمد |
Report | انابا كوتارو اكيرا ميناموتو نبويا اسودو هوشي شوتا |
مباراة تحديد المركز الثالث
النهائي
المراجع
- ↑ "Tayebi and Hassanzadeh claim individual awards". AFC. 10 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-08-30.
- ↑ "afc_competition_calendar_2014.pdf" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-13.
- 1 2 "AFC Futsal Championship 2014". old.ffiri.ir. مؤرشف من الأصل في 2020-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-13.
- ↑ "كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول". www.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-13.
- ↑ "Competition Regulations AFC Futsal Championship 2014" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-10-28.
مصادر خارجية
- AFC Futsal Championship, the-AFC.com