بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين 2012
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المدينة المضيفة | كولمبو | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | 2012 | |||
| الملعب الرئيسي | ملعب سوغاتاداسا | |||
| الرياضة | ألعاب القوى | |||
بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين 2012 أقيمت في كولمبو. شارك فيها 25 بلداً. كان ملعب سوغاتاداسا هو الملعب الرئيسي للدورة. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 23 ميدالية منها 15 ذهبية.
جدول الميداليات
البلد المستضيف
| الترتيب | منتخب | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 3 | 23 | |
| 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 13 | 6 | 22 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| الإجمالي | 44 | 44 | 45 | 133 | |

