| الميدالية |
الاسم |
الرياضة |
المنافسة |
التاريخ |
ذهبية | توم بيدكوك | ركوب الدراجات | اختراق الضاحية رجال | 26 تموز\يوليو |
ذهبية | توم دالي (لاعب غطس) ماتي لي | الغطس | تزامن من المنصبة الثابتة ارتفاع 10 أمتار - رجال | 26 تموز\يوليو |
ذهبية | آدم بيتي | السباحة | 100 متر صدر رجال | 26 تموز\يوليو |
ذهبية | توماس دين (سباح) | السباحة | السباحة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 – 200 متر حرة رجال | 27 تموز\يوليو |
ذهبية | توماس دين (سباح) جيمس غاي كالوم جارفيس[b] ماثيو ريتشارد (سباح) دونكان سكوت | السباحة | 4 × 200 متر حرة تتابع رجال | 28 تموز\يوليو |
ذهبية | بيثاني شريفر | ركوب الدراجات | سباق BMX سيدات | 30 تموز\يوليو |
ذهبية | جيس ليرمونث جوني براونلي جورجيا تايلور-براون أليكس يي |
الترياتلون | تتابع مختلط | 31 تموز\يوليو |
ذهبية | فريا أندرسون [b] كاثلين داوسون جيمس غاي آدم بيتي أنا هوبكين | السباحة | 4 × 100 متر متنوع تتابع مختلط | 31 تموز\يوليو |
ذهبية | Charlotte Worthington | ركوب الدراجات | سباق BMX أسلوب حر سيدات | 1 آب\أغسطس |
ذهبية | ماكس ويتلوك | الجمباز في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | Men's pommel horse | 1 آب\أغسطس |
ذهبية | لورا كوليت Tom McEwen Oliver Townend | الفروسية | Team eventing | 2 آب\أغسطس |
ذهبية | ستوارت بيثل دايلان فليتشر | الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 49er | 3 آب\أغسطس |
ذهبية | جايلز سكوت | الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | Finn | 3 آب\أغسطس |
ذهبية | هانا ميلس Eilidh McIntyre | الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 470 سيدات | 4 آب\أغسطس |
ذهبية | بين ماهر | الفروسية | القفز الفردي | 4 آب\أغسطس |
ذهبية | Matthew Walls | ركوب الدراجات | سباق أومينيوم رجال | 5 آب\أغسطس |
ذهبية | كاتي أرشيبالد لورا تروت | ركوب الدراجات | سباق ماديسون سيدات | 6 آب\أغسطس |
ذهبية | كيت فرينش | الخماسي الحديث | فردي السيدات | 6 آب\أغسطس |
ذهبية | جلال يافعي | الملاكمة | وزن الذبابة رجال | 7 آب\أغسطس |
ذهبية | جو تشونغ | الخماسي الحديث | فردي الرجال | 7 آب\أغسطس |
ذهبية | جيسون كيني | ركوب الدراجات | سباق كيرين رجال | 8 آب\أغسطس |
ذهبية | لورين برايس | الملاكمة | الوزن المتوسط سيدات | 8 آب\أغسطس |
فضية | برادلي سيندون | التايكوندو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | وزن 68 كغم رجال | 25 تموز\يوليو |
فضية | لورين ويليامز | التايكوندو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | وزن 67 كغم سيدات | 26 تموز\يوليو |
فضية | أليكس يي | الرياتلون | فردي الرجال | 26 تموز\يوليو |
فضية | دونكان سكوت | السباحة | السباحة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 – 200 متر حرة رجال | 27 تموز\يوليو |
فضية | جورجيا تايلور-براون | الترياتلون فردي السيدات | 27 تموز\يوليو |
فضية | توم باراس (مجدف) جاك بومونت (مجدف) بيتر غروم هاري ليسك | التجديف في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | زوارق التجديف الرباعي رجال | 28 تموز\يوليو |
فضية | مالوري فرانكلين | ركوب الكنو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | C-1 سيدات | 29 تموز\يوليو |
فضية | دونكان سكوت | السباحة | 200 متر فردي متنوع رجال | 30 تموز\يوليو |
فضية | كاي وايت | ركوب الدراجات | سباق BMX رجال | 30 تموز\يوليو |
فضية | لوك غرينبانك جيمس غاي دونكان سكوت آدم بيتي جيمس ويلبي (سباح)[b] | السباحة | 4 × 100 متر تتابع متنوع رجال | 1 آب\أغسطس |
فضية | توم ماك أوين | الفروسية | السباقات الفردية | 2 آب\أغسطس |
فضية | إيميلي كامبل | رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | وزن فوق +87 كغم سيدات | 2 آب\أغسطس |
فضية | جون غيمسون أنا بورنيت | الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | nacra 17 مختلط | 3 آب\أغسطس |
فضية | كاتي أرشيبالد إلينور باركر نيه إيفانز لورا تروت جوزي ونايت | ركوب الدراجات | سباق المطاردة فرق سيدات | 3 آب\أغسطس |
فضية | جاك كارلن جيسون كيني ريان أوينز (دراج) | ركوب الدراجات | Men's team sprint | 3 آب\أغسطس |
فضية | بات ماكورماك (ملاكم مواليد 1995) | الملاكمة | وزن الوسط رجال | 3 آب\أغسطس |
فضية | كيلي هودجكينسون | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 800 متر سيدات | 3 آب\أغسطس |
فضية | بنيامين ويتاكر | الملاكمة | وزن ثقيل الخفيف رجال | 4 آب\أغسطس |
فضية | لورا موير | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 1500 متر سيدات | 6 آب\أغسطس |
فضية | Chijindu Ujah زارنيل هيوز ريتشارد كيلتي نيثانيل ميتشل بليك | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 4 × 100 متر تتابع رجال | 6 آب\أغسطس |
فضية | إيثان هايتر ماثيو ولز | ركوب الدراجات | سباق ماديسون رجال | 7 آب\أغسطس |
برونزية | تشيلسي غايلز | الجودو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | وزن 52 كغم سيدات | 25 تموز\يوليو |
برونزية | بيانكا ووكدين | التايكوندو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | وزن فوق +67 كغم سيدات | 27 تموز\يوليو |
برونزية | جينيفر جاديروفا جيسيكا غاديروفا أليس كينسلا أميلي مورغان | الجمباز في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | الجمباز الفني الشامل - فرق سيدات | 27 تموز\يوليو |
برونزية | شارلوت دوغاردان شارلوت فراي كارل هيستر | الفروسية | ترويض - فرق | 27 تموز\يوليو |
برونزية | شارلوت دوغاردان | الفروسية | ترويض - فردي | 28 تموز\يوليو |
برونزية | Matthew Coward-Holley | الرماية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | تراب رجال | 29 تموز\يوليو |
برونزية |
| التجديف في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | تجديف ثماني رجال | 30 تموز\يوليو |
برونزية | لوك غيرينبانك | السباحة | 200 متر ظهر رجال | 30 تموز\يوليو |
برونزية | برايوني بيج | الجمباز في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | ترامبولين السيدات | 30 تموز\يوليو |
برونزية | إيما ويلسون (لاعبة إبحار) | الإبحار في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | RS:X السيدات | 31 تموز\يوليو |
برونزية | كاريس آرتينغستول | الملاكمة | وزن الريشة سيدات | 31 تموز\يوليو |
برونزية | ديكلان بروكس | ركوب الدراجات | سباق BMX حر رجال | 1 آب\أغسطس |
برونزية | جاك لو | الغطس | قفز من منصة الوثب بارتفاع 3 أمتار رجال | 3 آب\أغسطس |
برونزية | سكاي براون | التزلج على اللوح | سيدات | 4 آب\أغسطس |
برونزية | فريزر كلارك | الملاكمة | وزن فوق الثقيل رجال | 4 آب\أغسطس |
برونزية | ليام جوستين | ركوب الكنو في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | K1 200 رجال | 5 آب\أغسطس |
برونزية | هولي برادشو | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | القفز بالزانة سيدات | 5 آب\أغسطس |
برونزية |
منتخب بريطانيا العظمى لهوكي الحقل للسيدات |
الهوكي في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | السيدات | 6 آب\أغسطس |
برونزية | جاك كارلن | ركوب الدراجات | سباق الرجال | 6 آب\أغسطس |
برونزية | أشا فيليب إيماني لارا لانسيكو دينا آشر سميث داريل نيتا | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 4 × 200 متر تتابع سيدات | 6 آب\أغسطس |
برونزية | توم دالي (لاعب غطس) | الغطس | المنصة الثابتة ارتفاع 10 أمتار رجال | 7 آب\أغسطس |
برونزية | جوش كير | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 | 1500 متر رجال | 7 آب\أغسطس |