برليس
| برليس | |||
|---|---|---|---|
| ولاية | |||
| لغة ملايو | Perlis | ||
| أبجدية جاوية | ڤرليس | ||
![]() | |||
| |||
| نشيد وطني: امين امين يا رب الجليل | |||
| الاسم الرسمي | Perlis Indera Kayangan ڤرليس ايندرا كايڠن | ||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ماليزيا | ||
| قائمة العواصم الوطنية | كانجار | ||
| العاصمة الملكية | أراو | ||
| الحكومة | |||
| الملك | سراج الدين جمل الليل | ||
| خصائص جغرافية [1] | |||
| المساحة | 821 كم2 (317 ميل2) | ||
| عدد السكان (2015)[2] | |||
| المجموع | 246٬000 | ||
| الكثافة السكانية | 300/كم2 (780/ميل2) | ||
| مؤشر التنمية البشرية | |||
| HDI (2010) | 0.714 (high) (9th) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+08:00 | ||
| الرمز البريدي | 01xxx to 02xxx | ||
| الرمز الهاتفي | 04 | ||
| رمز جيونيمز | 1733040[3] | ||
| أيزو 3166 | MY-09[4] | ||
| لوحة مركبات | R | ||
| الموقع الرسمي | perlis | ||
برليس (دار السنة) هي إقليم صغير في ماليزيا، وقد بلغ عدد سكانها 227025 نسمة عام 2010 (1432 هجري).[5]
الاقتصاد
يعتبر إقليم برليس مهم على الصعيد الاقتصادي الزراعي حيث ينتج السكر والرز والفواكه.
أعلام
المراجع
- ↑ "Laporan Kiraan Permulaan 2010". Jabatan Perangkaan Malaysia. ص. 27. مؤرشف من الأصل في 2010-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-24.
- ↑ "Population by States and Ethnic Group". Department of Information, Ministry of Communications and Multimedia, Malaysia. 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-12.
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005
- ↑ ولاية برليس. شركة يونيا العالمية للسياحة في ماليزيا: Malaysia. %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9 نسخة محفوظة 7 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.






