باولو سيزار (لاعب كرة قدم)
| باولو سيزار | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 مارس 1986 (39 سنة) أراكاجو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.98 م (6 قدم 6 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | كيتشي | ||||
| الرقم | 86 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2003–2005 | باهيا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2009 | باهيا | 0 | (0) | ||
| 2009 | ← Alagoinhas Atlético Clube (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2010 | كولو كولو ريجاتاس | 8 | (0) | ||
| 2010–2011 | جمعية أرابيراكا الرياضية | 10 | (0) | ||
| 2011 | Crato Esporte Clube | 0 | (0) | ||
| 2011–2012 | بيلينينسش | 3 | (0) | ||
| 2013 | نوفو هامبورغو | 2 | (0) | ||
| 2013–2014 | إيسترن سبورتس | 10 | (0) | ||
| 2014–2015 | سيتيزن | 18 | (0) | ||
| 2015–2016 | هونغ كونغ رينجرز | 12 | (0) | ||
| 2016–2017 | نادي تاي بو | 8 | (0) | ||
| 2017–2018 | Wing Yee FT | 21 | (0) | ||
| 2018– | كيتشي | 6 | (0) | ||
| 2018–2019 | ← Hoi King SA (إعارة) | 10 | (0) | ||
| 2019 | ← نادي تاي بو (إعارة) | 0 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2001–2003 | البرازيل تحت 17 | 0 | (0) | ||
| 2021– | هونغ كونغ | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 يونيو 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 1 يونيو 2022. | |||||
باولو سيزار هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز حراسة المرمى، ولد في 27 مارس 1986 في أراكاجو في البرازيل.[1][2] لعب مع نادي كيتشي.
مراجع
- ↑ باولو سيزار على سكروي. Retrieved 5 June 2017.
- ↑ "和富大埔理文流浪為港超沖喜". Oriental Daily News (بChinese (Hong Kong)). 20 Jul 2016. Archived from the original on 2017-03-05. Retrieved 2017-05-31.
وصلات خارجية
- باولو سيزار على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- باولو سيزار على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
