باولو دي لا هازا
| باولو دي لا هازا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Paolo de la Haza) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 30 نوفمبر 1983
ليما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع[1] | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أتلتيكو غراو | ||||
| الرقم | 25 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2004 | سبورت بويز | 73 | (3) | ||
| 2005–2007 | سيينسيانو | 125 | (7) | ||
| 2007–2009 | تشورنومورتس أوديسا | 28 | (2) | ||
| 2009–2011 | أليانزا ليما | 34 | (2) | ||
| 2009–2010 | ← بيتار القدس (إعارة) | 26 | (0) | ||
| 2011 | جيانغسو سونينغ | 21 | (1) | ||
| 2012–2013 | سيزار فاليجو | 77 | (3) | ||
| 2014–2016 | سبورتينغ كريستال | 53 | (0) | ||
| 2016–2017 | خوان أوريتش | 34 | (1) | ||
| 2017 | أليانزا ليما | 23 | (0) | ||
| 2018 | سيينسيانو | 25 | (1) | ||
| 2019-2020 | سبورت بويز | 30 | (1) | ||
| 2021- | أتلتيكو غراو | 20 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2003–2010 | بيرو | 24 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 مايو 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
باولو دي لا هازا (بالإسبانية: Paolo de La Haza) (30 نوفمبر 1983 بليما في بيرو - ) هو لاعب كرة قدم بيروفي في مركز الوسط.[2][3] شارك مع منتخب بيرو لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أليانزا ليما وبيتار القدس وتشورنومورتس أوديسا وجيانغسو سونينغ وسيينسيانو ونادي سبورتينغ كريستال وسيزار فاليجو وسبورت بويز.
روابط خارجية
- باولو دي لا هازا على موقع اتحاد أوكرانيا (الإنجليزية)
- باولو دي لا هازا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- باولو دي لا هازا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- باولو دي لا هازا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- باولو دي لا هازا على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ Profile at Footballdatabase, footballdatabase.eu نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2021 على موقع واي باك مشين.
- ↑ De la Haza joins China’s Jiangsu Saintyنسخة محفوظة 2012-03-19 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Pierrend, José Luis (28 مايو 2009). "Peru - Record International Players". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2018-03-06.