باكروجيس
| Pakruojis | |||
|---|---|---|---|
| شهر | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالليتوانية: Pakruojis) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| أول تعريف | 1531 | ||
| عُرف كمدينة | 1950 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| Ethnographic region | Aukštaitija | ||
| مقاطعة في ليتوانيا | مقاطعة شياولياي | ||
| Municipality | Pakruojis district municipality | ||
| مشيخة في ليتوانيا | Pakruojis eldership | ||
| عاصمة | Pakruojis district municipality Pakruojis eldership | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 4 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 76 متر | ||
| عدد السكان (2001) | |||
| المجموع | 6,057 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | ||
| الرمز البريدي | LT-83001 | ||
| رمز جيونيمز | 596260[1] | ||
باكروجيس (بالإنجليزية: Pakruojis) هي منطقة سكنية تقع في ليتوانيا في مقاطعة شياولياي.[2][3][4] يقدر عدد سكانها بـ 6,057 نسمة .
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن باكروجيس على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- ↑ "معلومات عن باكروجيس على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ↑ "معلومات عن باكروجيس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة)



