بابلو فيجيتي
| بابلو فيجيتي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 15 أكتوبر 1988 (37 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أتليتيكو بيلغرانو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2012 | Colón de San Justo | – | |||
| 2012–2013 | Club Atlético Villa San Carlos | 40 | (24) | ||
| 2013–2014 | رينجرز دي تالكا | 16 | (2) | ||
| 2014 | فيرو كاريل أويستي | 21 | (6) | ||
| 2015–2016 | جيمناسيا لابلاتا | 6 | (1) | ||
| 2016 | أتليتيكو كولون | 1 | (0) | ||
| 2017–2018 | Boca Unidos | 22 | (9) | ||
| 2018–2019 | انيستتوتو | 23 | (15) | ||
| 2019– | أتليتيكو بيلغرانو | 77 | (40) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 يونيو 2022. | |||||
بابلو فيجيتي (بالإسبانية: Pablo Vegetti) (15 أكتوبر 1988 - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز مهاجم . لعب مع جيمناسيا لابلاتا وفيرو كاريل أويستي ونادي أتليتيكو كولون وClub Atlético Villa San Carlos ورينجرز دي تالكا.
روابط خارجية
- بابلو فيجيتي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- بابلو فيجيتي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- بابلو فيجيتي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)