اوجدولا
| اوجدولا | ||
|---|---|---|
| بلدية | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°58′10″N 26°19′24″E / 45.969452°N 26.323249°E | |
| تقسيم إداري | ||
| الدولة | ||
| قائمة أقاليم رومانيا | إقليم كوفاسنا | |
| العاصمة | اوجدولا | |
| خصائص جغرافية | ||
| 112.58 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | 3482 (1 ديسمبر 2021)[1] | |
| الكثافة السكانية | 30.92 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
| توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
| الرمز البريدي | 527125 | |
| رمز جيونيمز | 671888[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
السكان
حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 3,520 نسمة.
مراجع
- ↑ 2021 Romanian census، المعهد الوطني للإحصاءات، QID:Q106566382
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.



