الدوري المونتينيغري الممتاز 2018–19
| الدوري المونتينيغري الممتاز 2018–19 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري المونتينيغري الممتاز |
| النسخة | 12 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:3 أغسطس 2018 نهاية:25 مايو 2019 |
| المنظم | اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم |
| البطل | نادي سوتيسكا نيكشيتش |
| مباريات ملعوبة | 180 |
| عدد المشاركين | 10 |
|
الدوري المونتينيغري الممتاز 2019–20
|
|
الدوري المونتينيغري الممتاز 2018–19 هو الموسم 12 من الدوري المونتينيغري الممتاز. كان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي سوتيسكا نيكشيتش.[1][2][3]
نتائج الدوري
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي سوتيسكا نيكشيتش (C) | 36 | 21 | 11 | 4 | 58 | 21 | +37 | 74 | Qualification for the دوري أبطال أوروبا 2019–20 |
| 2 | بودوتشنوست بودغوريتسا | 36 | 17 | 14 | 5 | 56 | 25 | +31 | 65 | Qualification for the الدوري الأوروبي 2019–20 |
| 3 | نادي زيتا غلوبوفاك | 36 | 16 | 13 | 7 | 36 | 21 | +15 | 61 | |
| 4 | ملادوست بودغوريتسا | 36 | 16 | 9 | 11 | 47 | 41 | +6 | 57 | |
| 5 | Iskra | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 39 | +7 | 50 | |
| 6 | Grbalj | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 36 | +9 | 48 | |
| 7 | Petrovac | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 45 | −5 | 47 | |
| 8 | نادي رودار بليفليا (O) | 36 | 8 | 17 | 11 | 35 | 44 | −9 | 41 | Qualification for the الدوري المونتينيغري الممتاز 2018–19 |
| 9 | نادي لوفتشين (R) | 36 | 5 | 11 | 20 | 29 | 65 | −36 | 26 | |
| 10 | نادي مورنار (R) | 36 | 1 | 9 | 26 | 17 | 72 | −55 | 12 | Relegation to the دوري كرة القدم المونتينيغري الدرجة الثانية |
مراجع
- ↑ "FK Budućnost Podgorica". soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-06.
- ↑ "First League". soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-11.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ↑ "First League". soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-11.
- ↑ "First League: Season Rules". Scoresway. مؤرشف من الأصل في 2018-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-11.