الدوري القبرصي لكرة القدم 1979–1980

الدوري القبرصي لكرة القدم 1979–1980
تفاصيل
الموسم الدوري القبرصي الدرجة الأولى 
النسخة 41 
البلد قبرص
المنظم اتحاد قبرص لكرة القدم 
البطل أبويل نيقوسيا 
نظام النقاط نظام 2-1-0  
مباريات ملعوبة 210  
عدد المشاركين 15  
أهداف مسجلة 537  

الدوري القبرصي لكرة القدم 1979–1980 (بالإنجليزية: 1979–80 Cypriot First Division) هو الموسم 41 من الدوري القبرصي لكرة القدم، وفاز فيه نادي أبويل، وهداف الدوري هو سوتيريس كايافاس بإجمالي 23 هدفاً..

الفرق

شارك في الدوري 15 فريقاً.

جدول الترتيب  
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 نادي أبويل 28 23 2 3 72 19+5348 تأهل إلى دوري أبطال أوروبا 1980-1981
2 نادي أومونيا 28 21 6 1 66 14+5248
3 Pezoporikos Larnaca FC  28 13 7 8 44 29+1533 تأهل إلى الدوري الأوروبي 1980–81
4 نادي لارنكا 28 10 10 8 41 27+1430
5 أيل ليماسول 28 14 2 12 41 43-230
6 أبولون ليماسول 28 7 14 7 36 30+628
7 أنورثوسيس فاماغوستا 28 9 8 11 31 31+026
8 أريس ليماسول 28 9 8 11 37 40-326
9 إينوسيس نيون باراليمني  28 8 8 12 23 26-324
10 أولمبياكوس نيقوسيا 28 8 8 12 27 48-2124
11 ألكي لارانكا  28 8 7 13 27 45-1823
12 Keravnos Strovolou FC  28 7 7 14 35 50-1521
13 Omonia Aradippou  28 6 9 13 18 35-1721
14 APOP Paphos FC  28 5 9 14 23 53-3019 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1979–1980
15 Evagoras Paphos  28 4 11 13 16 47-3119 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1979–1980

ترتيب الهدافين

اللاعب النادي عدد الأهداف
نادي أومونيا سوتيريس كايافاس 23

مراجع