الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1993–1994
| الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1993–1994 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري القبرصي الدرجة الثانية |
| النسخة | 38 |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد قبرص لكرة القدم |
| البطل | أريس ليماسول |
| الهابطون | نادي إيرميس أراديبو |
| نظام النقاط | ثلاث نقاط للفوز |
| مباريات ملعوبة | 182 |
| عدد المشاركين | 14 |
| أهداف مسجلة | 481 |
الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1993–1994 هو الموسم 39 من الدوري القبرصي الدرجة الثانية. أشرف على تنظيمه اتحاد قبرص لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه أريس ليماسول.
نتائج الموسم
| المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أريس ليماسول | ||||||||||
| Akritas Chlorakas | ||||||||||
| Onisilos Sotira | ||||||||||
| APOP Paphos FC | ||||||||||
| ألكي لارانكا | ||||||||||
| PAEEK FC | ||||||||||
| AEZ Zakakiou | ||||||||||
| Chalkanoras Idaliou | ||||||||||
| APEP Pelendriou | ||||||||||
| دوكسا كاتوكوبياس | ||||||||||
| نادي إيرميس أراديبو | ||||||||||
| Anagennisi Deryneia FC | ||||||||||
| Orfeas Nicosia | ||||||||||
| Ethnikos Assia FC | ||||||||||
مراجع
| سبقه الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1992–1993 |
الدوري القبرصي الدرجة الثانية
|
تبعه الدوري القبرصي الدرجة الثانية 1994–1995 |