الدوري السويدي الممتاز 1998
| الدوري السويدي الممتاز 1998 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري السويدي الممتاز |
| النسخة | 74 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:4 أبريل 1998 نهاية:8 نوفمبر 1998 |
| المنظم | اتحاد السويد لكرة القدم |
| البطل | أيك سولنا |
| مباريات ملعوبة | 182 |
| عدد المشاركين | 14 |
الدوري السويدي الممتاز 1998 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1998) هو الموسم 74 من الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه أيك سولنا.
الفرق المشاركة
شارك في الدوري 14 فريقًا، حيث تم تقسيم الفرق إلى قسمين: الفرق التي كانت تلعب في الدوري في الموسم السابق، والفرق التي صعدت من دوري الدرجة الثانية.
جدول الدوري
توج فريق مالمو FF بلقب الدوري بعد أداء متميز خلال الموسم، حيث جمع 60 نقطة. كان هذا اللقب هو اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي.
إحصائيات الموسم
عدد المباريات: 182 عدد الأهداف المسجلة: 508 أفضل هداف: مارتن دالين (مالمو FF) برصيد 19 هدفًا.
الهبوط والصعود
في نهاية الموسم، هبط فريقا أوريبرو SK وفالكينبرغ FF إلى دوري الدرجة الثانية، بينما صعد فريقا بوردينغ وسيريوس من دوري الدرجة الثانية.
المصادر
- Svenska Fotbollförbundet
- Soccerway
- WorldFootball.net
انظر أيضًا
نتائج الموسم
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أيك سولنا (C) | 26 | 11 | 13 | 2 | 25 | 15 | +10 | 46 | دوري أبطال أوروبا 1999–2000 |
| 2 | نادي هلسينغبورغ | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 28 | +15 | 44 | الدوري الأوروبي 1999–2000 |
| 3 | نادي هاماربي لكرة القدم | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 34 | +5 | 42 | كأس إنترتوتو 1999 |
| 4 | نادي هالمستاد | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 40 | +2 | 41 | كأس إنترتوتو 1999 |
| 5 | فاسترا فرولندا | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 31 | −2 | 38 | |
| 6 | نادي أوربرو | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 38 | −3 | 36 | |
| 7 | نادي نورشوبينغ | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 35 | +8 | 35 | |
| 8 | نادي غوتبورغ | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 29 | −2 | 35 | الدوري الأوروبي 1999–2000[ا] |
| 9 | نادي مالمو | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 30 | +5 | 33 | |
| 10 | نادي إلفسبورغ | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 33 | |
| 11 | نادي تريليبورج (O) | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 35 | −4 | 32 | مباريات الهبوط الفاصلة |
| 12 | نادي أورغريته (O) | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 36 | −1 | 28 | |
| 13 | نادي هكن (R) | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 46 | −19 | 27 | هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الأولى 1999 |
| 14 | نادي أوسترس (R) | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 43 | −17 | 22 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
ملاحظات:
- ↑ IFK Göteborg qualified for the UEFA Cup as Svenska Cupen runners-up 1998–99.
مراجع
| سبقه الدوري السويدي الممتاز 1997 |
الدوري السويدي الممتاز
1998 |
تبعه الدوري السويدي الممتاز 1999 |