الدوري البيلاروسي الممتاز 2010
| الدوري البيلاروسي الممتاز 2010 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري البيلاروسي الممتاز |
| النسخة | 20 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:3 أبريل 2010 نهاية:20 نوفمبر 2010 |
| المنظم | اتحاد بيلاروس لكرة القدم |
| البطل | باتي بوريسوف |
| مباريات ملعوبة | 198 |
| عدد المشاركين | 12 |
الدوري البيلاروسي الممتاز 2010 (الروسية: Чемпионат Белоруссии по футболу 2010) هو الموسم 20 من الدوري البيلاروسي الممتاز. أقيم خلال الفترة 3 أبريل 2010 وحتى 20 نوفمبر 2010، وأشرف على تنظيمه اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه باتي بوريسوف.
نتائج الموسم
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باتي بوريسوف (C) | 33 | 21 | 9 | 3 | 64 | 18 | +46 | 72 | دوري أبطال أوروبا 2011–12 |
| 2 | شاختيور سوليجورسك | 33 | 19 | 9 | 5 | 51 | 23 | +28 | 66 | الدوري الأوروبي 2011–12 |
| 3 | نادي مينسك | 33 | 18 | 6 | 9 | 59 | 32 | +27 | 60 | الدوري الأوروبي 2011–12 |
| 4 | دينامو مينسك | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 34 | +15 | 56 | |
| 5 | دينامو برست | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | 46 | |
| 6 | نادي بلشينا بوبرويسك | 33 | 12 | 9 | 12 | 31 | 42 | −11 | 45 | |
| 7 | نادي نافتان نوفوبولوتسك | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 34 | +7 | 44 | |
| 8 | Dnepr Mogilev | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 53 | −13 | 40 | |
| 9 | نادي فيتيبسك | 33 | 7 | 11 | 15 | 31 | 52 | −21 | 32 | |
| 10 | نيمان غرودنو | 33 | 7 | 10 | 16 | 27 | 42 | −15 | 31 | |
| 11 | توربيدو جودينو (O) | 33 | 7 | 7 | 19 | 33 | 58 | −25 | 28 | Qualification for مباريات الهبوط الفاصلة |
| 12 | نادي بارتيزان مينسك (R) | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 | 70 | −46 | 23 | هبط إلى دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 2011 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 November 2010. مصدر: football.by
قواعد التصنيف: 1st points; 2nd matches won; 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored); 4th goal difference; 5th goals scored.
نادي غوميل of the دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى were the winners of the كأس روسيا البيضاء 2010–11 competition and qualified for the الدوري الأوروبي 2011–12 of UEFA Europa League.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1st points; 2nd matches won; 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored); 4th goal difference; 5th goals scored.
نادي غوميل of the دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى were the winners of the كأس روسيا البيضاء 2010–11 competition and qualified for the الدوري الأوروبي 2011–12 of UEFA Europa League.
(C) البطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
مراجع
| سبقه الدوري البيلاروسي الممتاز 2009 |
الدوري البيلاروسي الممتاز
2010 |
تبعه الدوري البيلاروسي الممتاز 2011 |